Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | +0.00% |
AIR LIQUIDE TSIE | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 498 | 5 | +0.00% |
ALKIMIA | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0 | 0 | +0.00% |
AMEN BANK | 35.88 | 35.99 | 35.99 | 35.80 | 46,702 | 1304 | -0.30% |
ARTES | 7.94 | 8.09 | 8.08 | 7.94 | 59,404 | 7413 | -1.85% |
ASSAD | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 20,434 | 29615 | +1.47% |
ASSU MAGHREBIA VIE | 6.16 | 6.18 | 6.17 | 6.00 | 11,822 | 1956 | -0.32% |
ASSUR MAGHREBIA | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 0 | 0 | +0.00% |
ASTREE | 43.94 | 43.93 | 43.94 | 43.94 | 439 | 10 | +0.02% |
ATB | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 20 | 7 | +0.00% |
ATELIER MEUBLE INT | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.77 | 99,205 | 17097 | +0.00% |
ATL | 4.15 | 4.10 | 4.15 | 4.14 | 974 | 235 | +1.21% |
ATTIJARI BANK | 49.60 | 49.50 | 49.60 | 49.21 | 35,827 | 724 | +0.20% |
ATTIJARI LEASING | 19.10 | 19.25 | 19.10 | 19.10 | 8,404 | 440 | -0.77% |
BEST LEASE | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | +0.00% |
BH ASSURANCE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | +0.00% |
BH BANK | 12.27 | 12.50 | 12.27 | 12.27 | 1,202 | 98 | -1.84% |
BH LEASING | 3.79 | 3.95 | 3.79 | 3.79 | 2,380 | 628 | -4.05% |
BIAT | 104.20 | 103.97 | 104.50 | 104.05 | 292,520 | 2806 | +0.22% |
BNA | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 251,563 | 31989 | +2.82% |
BT | 5.02 | 5.03 | 5.03 | 5.02 | 16,373 | 3255 | -0.19% |
BTE (ADP) | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0 | 0 | +0.00% |
CARTHAGE CEMENT | 2.23 | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 110,858 | 49979 | +0.45% |
CELLCOM | 2.23 | 2.33 | 2.23 | 2.23 | 38,378 | 17210 | -4.29% |
CIL | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0 | 0 | +0.00% |
CIMENTS DE BIZERTE | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 2,416 | 5490 | -4.34% |
CITY CARS | 12.78 | 12.80 | 12.78 | 12.78 | 26 | 2 | -0.15% |
DELICE HOLDING | 16.20 | 16.27 | 16.20 | 16.10 | 41,727 | 2580 | -0.43% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.85 | 10.80 | 10.85 | 10.66 | 7,751 | 722 | +0.46% |
ESSOUKNA | 1.58 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 948 | 600 | +1.93% |
EURO-CYCLES | 12.19 | 12.25 | 12.19 | 12.00 | 49,891 | 4141 | -0.48% |
HANNIBAL LEASE | 7.20 | 7.02 | 7.20 | 7.20 | 2,131 | 296 | +2.56% |
ICF | 95.70 | 95.77 | 95.77 | 94.00 | 85,618 | 899 | -0.07% |
LAND OR | 10.40 | 10.50 | 10.50 | 10.18 | 13,357 | 1289 | -0.95% |
MAGASIN GENERAL | 7.01 | 7.02 | 7.01 | 7.01 | 876 | 125 | -0.14% |
MONOPRIX | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | +0.00% |
MPBS | 11.96 | 11.70 | 11.96 | 11.67 | 2,346 | 201 | +2.22% |
NEW BODY LINE | 4.57 | 4.40 | 4.65 | 4.41 | 2,783 | 630 | +3.86% |
OFFICEPLAST | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 986 | 1006 | +4.25% |
ONE TECH HOLDING | 9.56 | 9.58 | 9.56 | 9.45 | 101,719 | 10691 | -0.20% |
PLAC. TSIE-SICAF | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 0 | 0 | +0.00% |
POULINA GP HOLDING | 8.50 | 8.60 | 8.50 | 8.48 | 110,909 | 13076 | -1.16% |
SAH | 10.08 | 10.09 | 10.16 | 10.02 | 163,874 | 16268 | -0.09% |
SANIMED | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | +0.00% |
SFBT | 11.90 | 11.89 | 11.90 | 11.85 | 61,064 | 5140 | +0.08% |
SIAME | 3.47 | 3.52 | 3.50 | 3.47 | 24,088 | 6941 | -1.42% |
SIMPAR | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 0 | 0 | +0.00% |
SIPHAT | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0 | 0 | +0.00% |
SITS | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | +0.00% |
SMART TUNISIE | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.66 | 3,492 | 255 | +0.00% |
SOMOCER | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 5,493 | 14051 | +0.00% |
SOTEMAIL | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | +0.00% |
SOTETEL | 6.50 | 6.44 | 6.50 | 6.40 | 25,606 | 3963 | +0.93% |
SOTIPAPIER | 5.40 | 5.35 | 5.50 | 5.30 | 60,769 | 11105 | +0.93% |
SOTRAPIL | 14.40 | 14.56 | 14.40 | 14.40 | 6,120 | 425 | -1.09% |
SOTUMAG | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | +0.00% |
SOTUVER | 12.57 | 12.55 | 12.75 | 12.55 | 69,456 | 5507 | +0.15% |
SPDIT - SICAF | 10.98 | 10.90 | 10.98 | 10.90 | 46,671 | 4252 | +0.73% |
STA | 18.50 | 18.80 | 18.68 | 18.20 | 33,116 | 1816 | -1.59% |
STAR | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 175.00 | 3,510 | 20 | +0.00% |
STB | 2.97 | 2.98 | 2.99 | 2.97 | 23,331 | 7850 | -0.33% |
STIP | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | +0.00% |
TAWASOL GP HOLDING | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 4,037 | 5851 | -1.42% |
TELNET HOLDING | 6.12 | 6.15 | 6.15 | 6.12 | 31,570 | 5149 | -0.48% |
TPR | 6.38 | 6.20 | 6.39 | 6.20 | 125,031 | 19826 | +2.90% |
TUNINVEST-SICAR | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | +0.00% |
TUNIS RE | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 3,920 | 500 | +0.00% |
TUNISAIR | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | +0.00% |
TUNISIE LEASING F | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 396 | 22 | +0.00% |
UADH | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 864 | 2107 | -2.38% |
UBCI | 21.00 | 21.03 | 21.00 | 21.00 | 2,016 | 96 | -0.14% |
UIB | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | +0.00% |
UNIMED | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.03 | 5,005 | 712 | +0.00% |
WIFACK INT BANK | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.60 | 2,676 | 310 | +0.00% |
Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
---|---|
TUNINDEX PX1 | 9,814.98 +0.11% |
TUNINDEX20 TUN20 | 4,337.77 +0.11% |
AGROALIMENT BOISSO INAAB | 10,011.97 -0.21% |
ASSURANCES INDAS | 14,931.55 -0.07% |
BANQUES INDBQ | 6,765.27 +0.15% |
BATIM MATE CONSTRU INBMC | 789.09 +0.74% |
BIENS CONSOMMATION INBCO | 8,151.38 -0.15% |
DISTRIBUTION INDDI | 4,927.17 -0.33% |
INDUSTRIES INDIN | 1,827.29 +0.25% |
MATERIAUX DE BASE INDMB | 5,064.26 +1.38% |
PROD MENAGER SOIN INPMP | 2,620.55 -0.03% |
SERVICES AUX CONSO INDSC | 3,127.37 -0.33% |
SERVICES FINANCIER INSFI | 12,245.05 +0.59% |
STES FINANCIERES INDSF | 7,299.61 +0.16% |