Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | +0,00% |
AIR LIQUIDE TSIE | 136,01 | 132,01 | 136,01 | 136,01 | 680 | 5 | +3,03% |
ALKIMIA | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 918 | 68 | +0,00% |
AMEN BANK | 45,29 | 44,94 | 45,29 | 44,83 | 409 707 | 9126 | +0,77% |
ARTES | 11,74 | 11,74 | 11,75 | 11,70 | 11 969 | 1023 | +0,00% |
ASSAD | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 12 897 | 5488 | +0,00% |
ASSU MAGHREBIA VIE | 6,14 | 5,95 | 6,14 | 5,95 | 60 135 | 9915 | +3,19% |
ASSUR MAGHREBIA | 50,00 | 48,60 | 50,00 | 50,00 | 606 350 | 12127 | +2,88% |
ASTREE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | +0,00% |
ATB | 3,35 | 3,35 | 3,42 | 3,35 | 107 734 | 32158 | +0,00% |
ATELIER MEUBLE INT | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,30 | 2 193 | 346 | +0,00% |
ATL | 6,09 | 6,10 | 6,09 | 6,09 | 213 | 35 | -0,16% |
ATTIJARI BANK | 57,59 | 57,50 | 57,79 | 57,10 | 73 041 | 1268 | +0,15% |
ATTIJARI LEASING | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 0 | 0 | +0,00% |
BEST LEASE | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | +0,00% |
BH ASSURANCE | 63,03 | 63,03 | 63,03 | 63,03 | 0 | 0 | +0,00% |
BH BANK | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 0 | 0 | +0,00% |
BH LEASING | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0 | 0 | +0,00% |
BIAT | 97,69 | 97,90 | 97,80 | 96,00 | 98 081 | 1018 | -0,21% |
BNA | 9,49 | 9,26 | 9,50 | 9,10 | 184 254 | 19757 | +2,48% |
BT | 5,27 | 5,27 | 5,29 | 5,27 | 3 410 | 647 | +0,00% |
BTE (ADP) | 4,15 | 4,18 | 4,15 | 4,15 | 2 540 | 612 | -0,71% |
CARTHAGE CEMENT | 1,92 | 1,87 | 1,97 | 1,85 | 423 904 | 222843 | +2,67% |
CELLCOM | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1 421 | 714 | +0,00% |
CIL | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 17 423 | 654 | +0,00% |
CIMENTS DE BIZERTE | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | +0,00% |
CITY CARS | 20,90 | 19,99 | 20,99 | 19,99 | 78 276 | 3844 | +4,55% |
DELICE HOLDING | 12,15 | 12,10 | 12,17 | 12,03 | 37 964 | 3138 | +0,41% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 16,80 | 16,58 | 16,80 | 16,25 | 117 770 | 7107 | +1,32% |
ESSOUKNA | 2,45 | 2,45 | 2,49 | 2,45 | 27 | 11 | +0,00% |
EURO-CYCLES | 13,20 | 13,30 | 13,30 | 13,12 | 13 409 | 1017 | -0,75% |
HANNIBAL LEASE | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 2 955 | 415 | +0,00% |
ICF | 99,75 | 99,96 | 99,95 | 98,00 | 24 269 | 244 | -0,21% |
LAND OR | 9,95 | 10,19 | 10,10 | 9,91 | 33 926 | 3420 | -2,35% |
MAGASIN GENERAL | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0 | 0 | +0,00% |
MONOPRIX | 6,21 | 6,22 | 6,21 | 6,21 | 251 505 | 40500 | -0,16% |
MPBS | 8,70 | 8,65 | 8,78 | 8,61 | 4 660 | 536 | +0,57% |
NEW BODY LINE | 4,30 | 4,40 | 4,31 | 4,20 | 6 407 | 1499 | -2,27% |
OFFICEPLAST | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 241 | 110 | +0,00% |
ONE TECH HOLDING | 8,99 | 9,00 | 9,00 | 8,85 | 17 794 | 1986 | -0,11% |
PLAC. TSIE-SICAF | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0 | 0 | +0,00% |
POULINA GP HOLDING | 15,00 | 15,06 | 15,04 | 14,80 | 28 099 | 1889 | -0,39% |
SAH | 12,40 | 12,39 | 12,42 | 12,15 | 639 118 | 51642 | +0,08% |
SANIMED | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 | 0 | +0,00% |
SFBT | 12,84 | 12,80 | 12,84 | 12,60 | 193 144 | 15143 | +0,31% |
SIAME | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,24 | 3 173 | 1382 | +0,00% |
SIMPAR | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0 | 0 | +0,00% |
SIPHAT | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 811 | 130 | +0,00% |
SITS | 3,16 | 3,13 | 3,16 | 3,16 | 319 | 101 | +0,95% |
SMART TUNISIE | 16,00 | 16,20 | 16,03 | 16,00 | 513 | 32 | -1,23% |
SOMOCER | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 3 096 | 6449 | +2,12% |
SOTEMAIL | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0 | 0 | +0,00% |
SOTETEL | 5,70 | 5,71 | 5,79 | 5,64 | 155 219 | 27309 | -0,17% |
SOTIPAPIER | 3,04 | 3,23 | 3,19 | 3,04 | 23 687 | 7718 | -5,88% |
SOTRAPIL | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 23,10 | 4 887 | 210 | +0,00% |
SOTUMAG | 8,70 | 8,74 | 8,70 | 8,70 | 27 753 | 3190 | -0,45% |
SOTUVER | 13,45 | 13,37 | 13,48 | 13,30 | 85 538 | 6387 | +0,59% |
SPDIT - SICAF | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,02 | 9 701 | 807 | +0,00% |
STA | 34,60 | 35,00 | 34,60 | 33,11 | 6 020 | 177 | -1,14% |
STAR | 209,00 | 200,00 | 209,00 | 208,00 | 13 547 | 65 | +4,50% |
STB | 3,40 | 3,26 | 3,45 | 3,30 | 793 351 | 232875 | +4,29% |
STIP | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0 | 0 | +0,00% |
TAWASOL GP HOLDING | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 650 | 1000 | +0,00% |
TELNET HOLDING | 6,90 | 6,86 | 6,90 | 6,81 | 12 800 | 1871 | +0,58% |
TPR | 11,00 | 10,94 | 11,00 | 10,90 | 97 227 | 8883 | +0,54% |
TUNINVEST-SICAR | 9,35 | 8,95 | 9,35 | 8,96 | 4 611 | 514 | +4,46% |
TUNIS RE | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 0 | 0 | +0,00% |
TUNISAIR | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 2 250 | 6428 | -2,77% |
TUNISIE LEASING F | 34,97 | 34,60 | 35,00 | 34,45 | 115 596 | 3332 | +1,06% |
UADH | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3 911 | 6518 | +0,00% |
UBCI | 19,20 | 19,00 | 19,20 | 19,20 | 19 | 1 | +1,05% |
UIB | 20,80 | 20,80 | 21,20 | 20,80 | 9 922 | 477 | +0,00% |
UNIMED | 8,48 | 8,45 | 8,50 | 8,40 | 173 335 | 20539 | +0,35% |
WIFACK INT BANK | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | +0,00% |
Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
---|---|
TUNINDEX PX1 | 12 072,79 +0,44% |
TUNINDEX20 TUN20 | 5 378,85 +0,44% |
AGROALIMENT BOISSO INAAB | 13 222,81 +0,12% |
ASSURANCES INDAS | 17 463,10 +2,57% |
BANQUES INDBQ | 8 221,83 +0,39% |
BATIM MATE CONSTRU INBMC | 785,12 +2,11% |
BIENS CONSOMMATION INBCO | 10 624,30 +0,08% |
DISTRIBUTION INDDI | 7 696,87 +1,06% |
INDUSTRIES INDIN | 1 818,91 +0,88% |
MATERIAUX DE BASE INDMB | 6 813,33 +0,05% |
PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 266,55 -0,06% |
SERVICES AUX CONSO INDSC | 4 885,36 +1,06% |
SERVICES FINANCIER INSFI | 17 504,74 +0,26% |
STES FINANCIERES INDSF | 8 937,93 +0,50% |