| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | +0,00% |
| AGROALIMENT BOISSO | 16 062,68 | 16 120,62 | 16 162,02 | 16 039,16 | 0 | 0 | -0,36% |
| AIR LIQUIDE TSIE | 180,00 | 179,15 | 180,00 | 180,00 | 9 000 | 50 | +0,47% |
| ALKIMIA | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 211 | 17 | +0,00% |
| AMEN BANK | 61,30 | 60,99 | 61,30 | 60,60 | 990 946 | 16246 | +0,50% |
| ARTES | 14,93 | 14,70 | 14,95 | 14,70 | 68 141 | 4611 | +1,56% |
| ASSAD | 3,00 | 2,97 | 3,00 | 3,00 | 7 686 | 2562 | +1,01% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 8,28 | 8,20 | 8,28 | 8,15 | 174 376 | 21308 | +0,97% |
| ASSUR MAGHREBIA | 71,70 | 70,00 | 71,89 | 70,70 | 29 307 | 410 | +2,42% |
| ASSURANCES | 21 754,84 | 21 636,36 | 21 804,02 | 21 633,57 | 0 | 0 | +0,55% |
| ASTREE | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 8 160 | 170 | +0,00% |
| ATB | 3,55 | 3,77 | 3,76 | 3,55 | 103 454 | 28281 | -5,83% |
| ATELIER MEUBLE INT | 4,83 | 4,84 | 4,84 | 4,75 | 7 262 | 1517 | -0,20% |
| ATL | 8,80 | 8,60 | 8,88 | 8,62 | 46 147 | 5295 | +2,32% |
| ATTIJARI BANK | 71,90 | 70,75 | 72,00 | 70,77 | 169 824 | 2394 | +1,62% |
| ATTIJARI LEASING | 33,70 | 33,30 | 33,70 | 33,70 | 337 | 10 | +1,20% |
| BANQUES | 11 486,89 | 11 377,71 | 11 491,01 | 11 377,71 | 0 | 0 | +0,96% |
| BATIM MATE CONSTRU | 792,67 | 795,60 | 795,61 | 782,74 | 0 | 0 | -0,37% |
| BEST LEASE | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH ASSURANCE | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH BANK | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,05 | 4 034 | 400 | +0,00% |
| BH LEASING | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 0 | 0 | +0,00% |
| BIAT | 144,40 | 142,91 | 144,40 | 143,10 | 293 048 | 2036 | +1,04% |
| BIENS CONSOMMATION | 12 571,12 | 12 622,87 | 12 645,13 | 12 521,32 | 0 | 0 | -0,41% |
| BNA | 16,00 | 15,44 | 16,19 | 15,44 | 1 893 817 | 119817 | +3,62% |
| BNA ASSURANCES | 3,20 | 3,13 | 3,20 | 3,15 | 78 601 | 24768 | +2,23% |
| BT | 7,60 | 7,59 | 7,76 | 7,50 | 220 166 | 29042 | +0,13% |
| BTE (ADP) | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 0 | 0 | +0,00% |
| CARTHAGE CEMENT | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 1,92 | 5 031 | 2613 | -0,51% |
| CELLCOM | 2,53 | 2,55 | 2,53 | 2,48 | 11 833 | 4766 | -0,78% |
| CIL | 33,90 | 33,70 | 33,98 | 33,30 | 127 360 | 3814 | +0,59% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0 | +0,00% |
| CITY CARS | 25,83 | 25,82 | 25,83 | 25,70 | 54 133 | 2099 | +0,03% |
| DELICE HOLDING | 15,80 | 15,78 | 15,80 | 15,61 | 105 610 | 6711 | +0,12% |
| DISTRIBUTION | 9 807,18 | 9 751,71 | 9 828,13 | 9 741,00 | 0 | 0 | +0,57% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 19,40 | 19,70 | 19,65 | 19,13 | 88 980 | 4579 | -1,52% |
| ESSOUKNA | 3,66 | 3,77 | 3,70 | 3,66 | 6 482 | 1760 | -2,91% |
| EURO-CYCLES | 11,52 | 11,50 | 11,59 | 11,40 | 17 243 | 1509 | +0,17% |
| HANNIBAL LEASE | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 0 | 0 | +0,00% |
| ICF | 82,30 | 79,95 | 83,80 | 80,02 | 203 462 | 2469 | +2,93% |
| INDUSTRIES | 1 889,59 | 1 892,47 | 1 892,48 | 1 875,64 | 0 | 0 | -0,15% |
| LAND OR | 15,50 | 15,96 | 15,93 | 15,31 | 23 785 | 1519 | -2,88% |
| MAGASIN GENERAL | 10,40 | 10,36 | 10,40 | 10,40 | 728 | 70 | +0,38% |
| MATERIAUX DE BASE | 7 824,19 | 7 589,39 | 7 824,19 | 7 590,60 | 0 | 0 | +3,09% |
| MONOPRIX | 7,97 | 7,63 | 7,97 | 7,97 | 43 389 | 5444 | +4,45% |
| MPBS | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,21 | 4 089 | 496 | +0,00% |
| NEW BODY LINE | 4,00 | 3,98 | 4,00 | 3,98 | 6 588 | 1651 | +0,50% |
| OFFICEPLAST | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,94 | 3 156 | 1611 | +0,00% |
| ONE TECH HOLDING | 8,68 | 8,67 | 8,68 | 8,50 | 1 556 363 | 182526 | +0,11% |
| PLAC. TSIE-SICAF | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 0 | 0 | +0,00% |
| POULINA GP HOLDING | 23,87 | 23,98 | 24,05 | 23,85 | 341 465 | 14249 | -0,45% |
| PROD MENAGER SOIN | 3 524,81 | 3 546,01 | 3 541,67 | 3 475,52 | 0 | 0 | -0,60% |
| SAH | 13,90 | 14,00 | 13,98 | 13,70 | 83 262 | 6018 | -0,71% |
| SANIMED | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 | 0 | +0,00% |
| SERVICES AUX CONSO | 6 224,83 | 6 189,62 | 6 238,12 | 6 182,81 | 0 | 0 | +0,57% |
| SERVICES FINANCIER | 22 553,97 | 22 299,90 | 22 553,97 | 22 283,28 | 0 | 0 | +1,14% |
| SFBT | 13,10 | 13,15 | 13,25 | 13,05 | 176 959 | 13518 | -0,38% |
| SIAME | 2,96 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 16 837 | 5647 | -1,33% |
| SIMPAR | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0 | 0 | +0,00% |
| SIPHAT | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 0 | 0 | +0,00% |
| SITS | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 0 | 0 | +0,00% |
| SMART TUNISIE | 20,50 | 20,40 | 20,80 | 20,10 | 111 705 | 5423 | +0,49% |
| SOMOCER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 23 533 | 37956 | +1,63% |
| SOTEMAIL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTETEL | 6,60 | 6,46 | 6,60 | 6,42 | 35 863 | 5528 | +2,16% |
| SOTIPAPIER | 2,63 | 2,62 | 2,63 | 2,51 | 10 662 | 4145 | +0,38% |
| SOTRAPIL | 26,19 | 26,00 | 26,19 | 26,00 | 6 761 | 260 | +0,73% |
| SOTUMAG | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,87 | 5 108 | 517 | +0,00% |
| SOTUVER | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 0 | 0 | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 14,30 | 14,06 | 14,30 | 13,81 | 7 457 | 529 | +1,70% |
| STA | 57,95 | 58,00 | 58,00 | 57,01 | 48 494 | 842 | -0,08% |
| STAR | 64,20 | 64,20 | 64,50 | 64,00 | 140 045 | 2181 | +0,00% |
| STB | 4,20 | 4,10 | 4,25 | 4,09 | 117 158 | 27935 | +2,43% |
| STES FINANCIERES | 12 329,42 | 12 214,19 | 12 332,84 | 12 214,20 | 0 | 0 | +0,94% |
| STIP | 7,46 | 7,81 | 7,46 | 7,46 | 8 475 | 1136 | -4,48% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | +0,00% |
| TELNET HOLDING | 6,48 | 6,37 | 6,48 | 6,35 | 8 655 | 1358 | +1,72% |
| TPR | 14,20 | 13,73 | 14,24 | 13,80 | 275 319 | 19628 | +3,42% |
| TUNINDEX | 15 528,10 | 15 432,03 | 15 530,85 | 15 432,03 | 0 | 0 | +0,62% |
| TUNINDEX20 | 6 896,62 | 6 857,83 | 6 902,38 | 6 857,11 | 0 | 0 | +0,57% |
| TUNINVEST-SICAR | 41,44 | 41,20 | 41,45 | 41,44 | 622 | 15 | +0,58% |
| TUNIS RE | 14,28 | 14,50 | 14,28 | 14,28 | 32 815 | 2298 | -1,51% |
| TUNISAIR | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1 861 | 5318 | +0,00% |
| TUNISIE LEASING F | 41,50 | 41,29 | 41,89 | 40,61 | 262 131 | 6348 | +0,50% |
| UADH | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 20 136 | 47944 | -2,32% |
| UBCI | 39,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | 1 950 | 50 | +2,63% |
| UIB | 28,00 | 28,20 | 28,00 | 28,00 | 980 | 35 | -0,70% |
| UNIMED | 8,80 | 8,73 | 8,84 | 8,74 | 76 625 | 8762 | +0,80% |
| WIFACK INT BANK | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0 | 0 | +0,00% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 15 528,10 +0,62% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 6 896,62 +0,57% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 16 062,68 -0,36% |
| ASSURANCES INDAS | 21 754,84 +0,55% |
| BANQUES INDBQ | 11 486,89 +0,96% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 792,67 -0,37% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 12 571,12 -0,41% |
| DISTRIBUTION INDDI | 9 807,18 +0,57% |
| INDUSTRIES INDIN | 1 889,59 -0,15% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 7 824,19 +3,09% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 524,81 -0,60% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 6 224,83 +0,57% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 22 553,97 +1,14% |
| STES FINANCIERES INDSF | 12 329,42 +0,94% |
| BNA ASSURANCES BNASS | 3,20 +2,23% |