Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 79 | 377 | +0,00% |
AIR LIQUIDE TSIE | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 1 020 | 10 | +0,99% |
ALKIMIA | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 0 | 0 | +0,00% |
AMEN BANK | 40,19 | 39,94 | 40,50 | 39,70 | 411 921 | 10302 | +0,62% |
ARTES | 10,27 | 10,28 | 10,30 | 10,27 | 10 116 | 985 | -0,09% |
ASSAD | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0 | 0 | +0,00% |
ASSU MAGHREBIA VIE | 5,90 | 5,76 | 5,90 | 5,89 | 3 868 | 656 | +2,43% |
ASSUR MAGHREBIA | 51,70 | 51,00 | 51,70 | 51,70 | 362 | 7 | +1,37% |
ASTREE | 45,50 | 45,99 | 45,50 | 45,50 | 592 | 13 | -1,06% |
ATB | 3,05 | 3,00 | 3,07 | 3,05 | 863 | 283 | +1,66% |
ATELIER MEUBLE INT | 6,50 | 6,68 | 6,70 | 6,37 | 29 115 | 4461 | -2,69% |
ATL | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,55 | 82 654 | 18010 | +0,00% |
ATTIJARI BANK | 73,85 | 73,69 | 74,00 | 73,70 | 1 362 521 | 18450 | +0,21% |
ATTIJARI LEASING | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 13 866 | 497 | +0,00% |
BEST LEASE | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 0 | 0 | +0,00% |
BH ASSURANCE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | +0,00% |
BH BANK | 12,83 | 12,85 | 12,83 | 12,80 | 16 802 | 1311 | -0,15% |
BH LEASING | 5,12 | 5,11 | 5,12 | 5,11 | 22 195 | 4337 | +0,19% |
BIAT | 98,50 | 98,90 | 99,00 | 98,20 | 192 516 | 1951 | -0,40% |
BNA | 9,00 | 8,89 | 9,00 | 8,89 | 232 823 | 25959 | +1,23% |
BT | 5,13 | 5,14 | 5,14 | 5,10 | 98 648 | 19303 | -0,19% |
BTE (ADP) | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 9 239 | 1787 | +0,00% |
CARTHAGE CEMENT | 2,16 | 2,18 | 2,17 | 2,15 | 58 849 | 27275 | -0,91% |
CELLCOM | 2,09 | 2,05 | 2,09 | 2,03 | 11 746 | 5776 | +1,95% |
CIL | 27,17 | 26,00 | 27,17 | 26,00 | 14 885 | 568 | +4,50% |
CIMENTS DE BIZERTE | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 780 | 2000 | +0,00% |
CITY CARS | 15,81 | 15,80 | 15,99 | 15,80 | 23 064 | 1458 | +0,06% |
DELICE HOLDING | 21,73 | 21,70 | 21,75 | 21,52 | 129 541 | 5965 | +0,13% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11,50 | 11,55 | 11,99 | 11,50 | 191 796 | 16331 | -0,43% |
ESSOUKNA | 1,70 | 1,67 | 1,70 | 1,60 | 6 740 | 4200 | +1,79% |
EURO-CYCLES | 14,44 | 14,50 | 14,48 | 14,30 | 26 465 | 1839 | -0,41% |
HANNIBAL LEASE | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 0 | 0 | +0,00% |
ICF | 125,90 | 124,90 | 126,00 | 124,00 | 237 996 | 1897 | +0,80% |
LAND OR | 11,51 | 11,40 | 11,70 | 11,41 | 131 098 | 11427 | +0,96% |
MAGASIN GENERAL | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 0 | 0 | +0,00% |
MONOPRIX | 3,47 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 694 | 200 | -0,28% |
MPBS | 10,97 | 11,00 | 10,99 | 10,80 | 8 380 | 768 | -0,27% |
NEW BODY LINE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | +0,00% |
OFFICEPLAST | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 674 | 465 | +0,00% |
ONE TECH HOLDING | 8,90 | 8,99 | 8,95 | 8,80 | 209 515 | 23696 | -1,00% |
PLAC. TSIE-SICAF | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | +0,00% |
POULINA GP HOLDING | 11,00 | 11,00 | 11,10 | 10,90 | 456 178 | 41518 | +0,00% |
SAH | 11,96 | 11,83 | 11,96 | 11,83 | 216 088 | 18176 | +1,09% |
SANIMED | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | +0,00% |
SFBT | 12,07 | 11,95 | 12,07 | 11,90 | 504 420 | 42034 | +1,00% |
SIAME | 3,47 | 3,48 | 3,47 | 3,35 | 111 839 | 33362 | -0,28% |
SIMPAR | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0 | 0 | +0,00% |
SIPHAT | 5,45 | 5,39 | 5,45 | 5,45 | 33 | 6 | +1,11% |
SITS | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0 | 0 | +0,00% |
SMART TUNISIE | 13,48 | 13,66 | 13,49 | 13,22 | 23 605 | 1783 | -1,31% |
SOMOCER | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 6 983 | 17032 | +0,00% |
SOTEMAIL | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0 | 0 | +0,00% |
SOTETEL | 7,00 | 6,97 | 7,05 | 6,85 | 58 638 | 8406 | +0,43% |
SOTIPAPIER | 4,44 | 4,31 | 4,48 | 4,35 | 32 418 | 7385 | +3,01% |
SOTRAPIL | 17,95 | 17,85 | 17,95 | 17,84 | 22 524 | 1255 | +0,56% |
SOTUMAG | 6,20 | 6,12 | 6,20 | 6,20 | 3 100 | 500 | +1,30% |
SOTUVER | 14,25 | 14,30 | 14,29 | 14,15 | 119 158 | 8391 | -0,34% |
SPDIT - SICAF | 13,14 | 13,10 | 13,14 | 12,74 | 25 416 | 1956 | +0,30% |
STA | 22,48 | 22,50 | 22,63 | 22,00 | 20 552 | 927 | -0,08% |
STAR | 204,90 | 202,90 | 204,90 | 202,91 | 46 098 | 227 | +0,98% |
STB | 2,90 | 2,95 | 2,98 | 2,90 | 118 015 | 40498 | -1,69% |
STIP | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0 | 0 | +0,00% |
TAWASOL GP HOLDING | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 194 739 | 240419 | +2,53% |
TELNET HOLDING | 7,50 | 7,41 | 7,54 | 7,38 | 302 044 | 40371 | +1,21% |
TPR | 7,85 | 7,99 | 8,00 | 7,85 | 178 029 | 22437 | -1,75% |
TUNINVEST-SICAR | 8,98 | 8,60 | 8,98 | 8,98 | 449 | 50 | +4,41% |
TUNIS RE | 7,90 | 7,85 | 7,95 | 7,90 | 11 632 | 1472 | +0,63% |
TUNISAIR | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 11 663 | 31522 | +2,77% |
TUNISIE LEASING F | 18,91 | 19,00 | 19,15 | 18,91 | 82 236 | 4328 | -0,47% |
UADH | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 3 325 | 6394 | +0,00% |
UBCI | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 0 | 0 | +0,00% |
UIB | 22,30 | 22,62 | 22,63 | 22,15 | 38 345 | 1720 | -1,41% |
UNIMED | 7,55 | 7,57 | 7,55 | 7,35 | 126 064 | 16797 | -0,26% |
WIFACK INT BANK | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 0 | 0 | +0,00% |
Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
---|---|
TUNINDEX PX1 | 10 973,67 +0,13% |
TUNINDEX20 TUN20 | 4 897,72 +0,09% |
AGROALIMENT BOISSO INAAB | 11 186,87 +0,64% |
ASSURANCES INDAS | 15 940,86 +0,85% |
BANQUES INDBQ | 7 717,59 +0,03% |
BATIM MATE CONSTRU INBMC | 789,70 -0,78% |
BIENS CONSOMMATION INBCO | 9 237,24 +0,66% |
DISTRIBUTION INDDI | 5 437,47 -0,27% |
INDUSTRIES INDIN | 1 817,16 -0,79% |
MATERIAUX DE BASE INDMB | 5 886,61 -0,05% |
PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 097,55 +0,74% |
SERVICES AUX CONSO INDSC | 3 451,27 -0,27% |
SERVICES FINANCIER INSFI | 13 557,88 +0,84% |
STES FINANCIERES INDSF | 8 283,36 +0,12% |