Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | +0,00% |
AIR LIQUIDE TSIE | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 12 000 | 100 | +0,00% |
ALKIMIA | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 0 | 0 | +0,00% |
AMEN BANK | 41,30 | 41,35 | 41,35 | 41,10 | 117 469 | 2845 | -0,12% |
ARTES | 10,59 | 10,40 | 10,60 | 10,45 | 2 749 635 | 259667 | +11,53% |
ASSAD | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 50 602 | 22590 | +0,00% |
ASSU MAGHREBIA VIE | 5,69 | 5,66 | 5,69 | 5,66 | 52 775 | 9323 | +0,53% |
ASSUR MAGHREBIA | 50,00 | 49,99 | 50,00 | 50,00 | 23 100 | 462 | +0,02% |
ASTREE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | +0,00% |
ATB | 3,40 | 3,40 | 3,41 | 3,40 | 13 878 | 4081 | +0,00% |
ATELIER MEUBLE INT | 6,60 | 6,68 | 6,65 | 6,55 | 10 224 | 1552 | -1,19% |
ATL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,99 | 30 656 | 5110 | +0,00% |
ATTIJARI BANK | 58,00 | 58,49 | 58,49 | 57,95 | 168 145 | 2898 | -0,83% |
ATTIJARI LEASING | 29,60 | 30,20 | 29,60 | 29,00 | 68 174 | 2347 | -1,98% |
BEST LEASE | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0 | 0 | +0,00% |
BH ASSURANCE | 64,85 | 64,85 | 64,85 | 64,85 | 0 | 0 | +0,00% |
BH BANK | 9,07 | 9,09 | 9,45 | 9,07 | 6 675 | 735 | -0,22% |
BH LEASING | 4,44 | 4,25 | 4,44 | 4,25 | 563 | 132 | +4,47% |
BIAT | 93,80 | 94,20 | 94,00 | 93,00 | 127 184 | 1354 | -0,42% |
BNA | 8,10 | 8,10 | 8,15 | 8,01 | 49 019 | 6064 | +0,00% |
BT | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,28 | 20 175 | 3821 | +0,00% |
BTE (ADP) | 3,96 | 3,80 | 3,96 | 3,96 | 218 | 55 | +4,21% |
CARTHAGE CEMENT | 2,00 | 1,98 | 2,00 | 1,97 | 108 017 | 54395 | +1,01% |
CELLCOM | 1,91 | 1,97 | 1,91 | 1,91 | 48 722 | 25509 | -3,04% |
CIL | 25,52 | 25,52 | 25,52 | 25,51 | 3 751 | 147 | +0,00% |
CIMENTS DE BIZERTE | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 | +0,00% |
CITY CARS | 16,50 | 16,39 | 16,50 | 16,39 | 47 504 | 2882 | +0,67% |
DELICE HOLDING | 28,60 | 28,60 | 29,30 | 28,60 | 750 519 | 25899 | +0,00% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 13,99 | 14,00 | 13,99 | 13,99 | 8 954 | 640 | -0,07% |
ESSOUKNA | 2,13 | 2,07 | 2,14 | 2,13 | 3 579 | 1680 | +2,89% |
EURO-CYCLES | 13,12 | 13,17 | 13,13 | 13,01 | 61 680 | 4727 | -0,37% |
HANNIBAL LEASE | 7,00 | 6,70 | 7,00 | 7,00 | 9 800 | 1400 | +4,47% |
ICF | 113,00 | 114,03 | 114,05 | 112,42 | 26 958 | 238 | -0,90% |
LAND OR | 10,14 | 10,15 | 10,15 | 9,99 | 41 619 | 4157 | -0,09% |
MAGASIN GENERAL | 7,06 | 7,05 | 7,06 | 7,06 | 10 039 | 1422 | +0,14% |
MONOPRIX | 5,79 | 5,72 | 5,79 | 5,75 | 1 969 | 342 | +1,22% |
MPBS | 7,89 | 7,95 | 7,93 | 7,55 | 28 236 | 3634 | -0,75% |
NEW BODY LINE | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 0 | 0 | +0,00% |
OFFICEPLAST | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 8 692 | 4043 | +0,00% |
ONE TECH HOLDING | 9,15 | 9,16 | 9,15 | 9,02 | 152 740 | 16851 | -0,10% |
PLAC. TSIE-SICAF | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0 | 0 | +0,00% |
POULINA GP HOLDING | 15,20 | 14,83 | 15,30 | 14,84 | 74 526 | 4893 | +2,49% |
SAH | 12,15 | 12,16 | 12,20 | 12,15 | 100 794 | 8281 | -0,08% |
SANIMED | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 4 | 5 | +0,00% |
SFBT | 12,69 | 12,77 | 12,70 | 12,53 | 76 542 | 6057 | -0,62% |
SIAME | 2,70 | 2,70 | 2,74 | 2,69 | 25 777 | 9515 | +0,00% |
SIMPAR | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0 | 0 | +0,00% |
SIPHAT | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0 | 0 | +0,00% |
SITS | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | +0,00% |
SMART TUNISIE | 15,43 | 15,35 | 15,43 | 14,51 | 237 961 | 15487 | +0,52% |
SOMOCER | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 360 | 693 | +0,00% |
SOTEMAIL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | +0,00% |
SOTETEL | 6,00 | 6,19 | 6,13 | 5,90 | 343 312 | 57276 | -3,06% |
SOTIPAPIER | 3,37 | 3,28 | 3,37 | 3,30 | 31 035 | 9279 | +2,74% |
SOTRAPIL | 24,49 | 24,50 | 24,50 | 23,85 | 19 439 | 798 | -0,04% |
SOTUMAG | 7,05 | 7,16 | 7,07 | 7,05 | 7 725 | 1095 | -1,53% |
SOTUVER | 13,18 | 13,23 | 13,20 | 13,10 | 46 975 | 3577 | -0,37% |
SPDIT - SICAF | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,03 | 833 | 69 | +0,00% |
STA | 27,00 | 26,89 | 27,00 | 26,50 | 9 647 | 360 | +0,40% |
STAR | 196,00 | 195,10 | 196,00 | 196,00 | 8 624 | 44 | +0,46% |
STB | 2,96 | 2,80 | 2,96 | 2,83 | 379 781 | 131017 | +5,71% |
STIP | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0 | 0 | +0,00% |
TAWASOL GP HOLDING | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 3 458 | 5011 | +2,98% |
TELNET HOLDING | 7,25 | 7,19 | 7,28 | 7,10 | 113 072 | 15740 | +0,83% |
TPR | 11,21 | 11,52 | 11,39 | 11,10 | 126 451 | 11218 | -2,69% |
TUNINVEST-SICAR | 8,20 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 820 | 100 | +1,23% |
TUNIS RE | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,00 | 20 008 | 2501 | +0,00% |
TUNISAIR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 367 | 1020 | +0,00% |
TUNISIE LEASING F | 28,70 | 28,70 | 28,80 | 28,50 | 341 528 | 11923 | +0,00% |
UADH | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 270 | 500 | +1,88% |
UBCI | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 0 | 0 | +0,00% |
UIB | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,00 | 2 542 | 121 | +0,00% |
UNIMED | 9,10 | 9,15 | 9,23 | 9,09 | 659 817 | 72376 | -0,54% |
WIFACK INT BANK | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0 | 0 | +0,00% |
Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
---|---|
TUNINDEX PX1 | 11 848,82 -0,06% |
TUNINDEX20 TUN20 | 5 314,71 -0,10% |
AGROALIMENT BOISSO INAAB | 13 680,98 +0,18% |
ASSURANCES INDAS | 16 650,94 +0,26% |
BANQUES INDBQ | 7 966,66 -0,19% |
BATIM MATE CONSTRU INBMC | 792,61 +0,66% |
BIENS CONSOMMATION INBCO | 10 851,90 +0,11% |
DISTRIBUTION INDDI | 6 643,15 +0,61% |
INDUSTRIES INDIN | 1 836,73 +0,16% |
MATERIAUX DE BASE INDMB | 7 059,20 -1,50% |
PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 193,50 -0,16% |
SERVICES AUX CONSO INDSC | 4 216,54 +0,61% |
SERVICES FINANCIER INSFI | 16 388,96 +0,47% |
STES FINANCIERES INDSF | 8 634,43 -0,12% |