| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 341 | 1100 | +0,00% |
| AIR LIQUIDE TSIE | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 2 702 | 18 | +0,00% |
| ALKIMIA | 12,56 | 12,55 | 12,56 | 12,56 | 301 | 24 | +0,07% |
| AMEN BANK | 47,80 | 47,75 | 47,85 | 47,75 | 196 304 | 4107 | +0,10% |
| ARTES | 11,70 | 11,80 | 11,80 | 11,70 | 28 710 | 2450 | -0,84% |
| ASSAD | 3,69 | 3,67 | 3,69 | 3,69 | 116 707 | 31628 | +0,54% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 6,70 | 6,62 | 6,70 | 6,62 | 19 675 | 2945 | +1,20% |
| ASSUR MAGHREBIA | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 105 834 | 1860 | +0,00% |
| ASTREE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| ATB | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,63 | 10 868 | 2985 | +0,00% |
| ATELIER MEUBLE INT | 4,70 | 4,88 | 4,95 | 4,70 | 42 268 | 8862 | -3,68% |
| ATL | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 5,96 | 37 168 | 6195 | -0,16% |
| ATTIJARI BANK | 66,85 | 66,05 | 66,95 | 65,45 | 331 331 | 5006 | +1,21% |
| ATTIJARI LEASING | 28,86 | 29,00 | 28,86 | 28,30 | 5 152 | 182 | -0,48% |
| BEST LEASE | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH ASSURANCE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH BANK | 10,30 | 10,27 | 10,30 | 10,20 | 13 467 | 1311 | +0,29% |
| BH LEASING | 3,79 | 3,80 | 3,79 | 3,79 | 5 514 | 1455 | -0,26% |
| BIAT | 107,50 | 107,50 | 108,99 | 107,00 | 512 744 | 4779 | +0,00% |
| BNA | 12,24 | 12,23 | 12,24 | 12,20 | 82 646 | 6764 | +0,08% |
| BT | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,32 | 141 968 | 22187 | +0,00% |
| BTE (ADP) | 3,74 | 3,75 | 3,74 | 3,74 | 138 | 37 | -0,26% |
| CARTHAGE CEMENT | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 1,93 | 8 356 392 | 4307493 | -8,16% |
| CELLCOM | 2,87 | 2,90 | 2,87 | 2,87 | 34 271 | 11941 | -1,03% |
| CIL | 27,40 | 27,48 | 27,40 | 27,10 | 1 924 | 71 | -0,29% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 1 711 | 3355 | -1,92% |
| CITY CARS | 19,70 | 19,65 | 19,70 | 19,65 | 60 332 | 3066 | +0,25% |
| DELICE HOLDING | 12,90 | 12,80 | 12,93 | 12,70 | 190 427 | 14865 | +0,78% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 15,12 | 15,15 | 15,13 | 14,80 | 14 728 | 982 | -0,19% |
| ESSOUKNA | 3,20 | 3,15 | 3,22 | 3,20 | 3 569 | 1115 | +1,58% |
| EURO-CYCLES | 12,90 | 12,39 | 13,00 | 12,35 | 338 619 | 26715 | +4,11% |
| HANNIBAL LEASE | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 30 | 4 | +0,00% |
| ICF | 86,97 | 83,50 | 87,80 | 82,10 | 113 300 | 1334 | +4,15% |
| LAND OR | 14,56 | 14,54 | 14,60 | 14,30 | 6 373 | 445 | +0,13% |
| MAGASIN GENERAL | 9,19 | 9,16 | 9,19 | 9,19 | 92 | 10 | +0,32% |
| MONOPRIX | 6,29 | 6,29 | 6,35 | 6,29 | 53 000 | 8426 | +0,00% |
| MPBS | 8,10 | 8,12 | 8,16 | 8,00 | 28 247 | 3483 | -0,24% |
| NEW BODY LINE | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,97 | 417 | 105 | +0,00% |
| OFFICEPLAST | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | +0,00% |
| ONE TECH HOLDING | 8,89 | 8,90 | 8,89 | 8,77 | 22 111 | 2505 | -0,11% |
| PLAC. TSIE-SICAF | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 0 | 0 | +0,00% |
| POULINA GP HOLDING | 18,10 | 18,09 | 18,10 | 17,90 | 286 725 | 15870 | +0,05% |
| SAH | 13,83 | 13,85 | 13,85 | 13,72 | 1 772 860 | 129095 | -0,14% |
| SANIMED | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0 | 0 | +0,00% |
| SFBT | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 12,20 | 26 133 | 2137 | +0,00% |
| SIAME | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,75 | 3 460 | 1249 | +0,00% |
| SIMPAR | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 0 | 0 | +0,00% |
| SIPHAT | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0 | 0 | +0,00% |
| SITS | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 1 944 | 591 | +0,00% |
| SMART TUNISIE | 18,70 | 18,80 | 18,70 | 18,70 | 2 880 | 154 | -0,53% |
| SOMOCER | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 186 | 422 | +0,00% |
| SOTEMAIL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTETEL | 5,07 | 4,99 | 5,11 | 5,00 | 22 089 | 4387 | +1,60% |
| SOTIPAPIER | 2,87 | 2,88 | 2,88 | 2,78 | 5 753 | 2023 | -0,34% |
| SOTRAPIL | 22,00 | 22,63 | 22,30 | 22,00 | 19 591 | 889 | -2,78% |
| SOTUMAG | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 540 | 60 | +0,00% |
| SOTUVER | 13,15 | 13,18 | 13,19 | 13,11 | 141 298 | 10740 | -0,22% |
| SPDIT - SICAF | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0 | 0 | +0,00% |
| STA | 37,80 | 38,00 | 38,40 | 37,50 | 10 388 | 274 | -0,52% |
| STAR | 215,00 | 220,00 | 215,00 | 213,00 | 534 500 | 2500 | -2,27% |
| STB | 4,09 | 4,09 | 4,10 | 4,00 | 68 584 | 16931 | +0,00% |
| STIP | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0 | 0 | +0,00% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 90 585 | 109139 | +0,00% |
| TELNET HOLDING | 6,78 | 6,68 | 6,80 | 6,68 | 108 190 | 15936 | +1,49% |
| TPR | 10,35 | 10,40 | 10,50 | 10,30 | 251 031 | 24118 | -0,48% |
| TUNINVEST-SICAR | 46,70 | 46,90 | 46,70 | 46,70 | 61 971 | 1327 | -0,42% |
| TUNIS RE | 8,90 | 8,97 | 8,99 | 8,73 | 156 570 | 17559 | -0,78% |
| TUNISAIR | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 2 116 | 6224 | +3,03% |
| TUNISIE LEASING F | 31,60 | 31,85 | 31,85 | 31,50 | 54 607 | 1728 | -0,78% |
| UADH | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 121 | 201 | +0,00% |
| UBCI | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 7 831 | 231 | +0,00% |
| UIB | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 0 | 0 | +0,00% |
| UNIMED | 9,00 | 9,04 | 9,04 | 8,90 | 74 093 | 8230 | -0,44% |
| WIFACK INT BANK | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 310 | 40 | +0,00% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 13 226,89 +0,13% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 5 895,88 +0,20% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 13 774,50 +0,19% |
| ASSURANCES INDAS | 17 911,95 -0,92% |
| BANQUES INDBQ | 9 546,78 +0,31% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 784,61 -0,78% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 11 168,92 +0,18% |
| DISTRIBUTION INDDI | 7 818,01 -0,02% |
| INDUSTRIES INDIN | 1 809,54 -0,40% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 6 438,70 +0,50% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 537,80 +0,16% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 4 962,25 -0,02% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 18 540,40 -0,33% |
| STES FINANCIERES INDSF | 10 231,40 +0,19% |