| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | +0,00% |
| AIR LIQUIDE TSIE | 179,01 | 179,01 | 179,01 | 179,01 | 0 | 0 | +0,00% |
| ALKIMIA | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 0 | 0 | +0,00% |
| AMEN BANK | 59,70 | 59,96 | 59,71 | 59,12 | 100 955 | 1691 | -0,43% |
| ARTES | 12,90 | 12,99 | 12,99 | 12,63 | 32 443 | 2533 | -0,69% |
| ASSAD | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0 | 0 | +0,00% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 9,00 | 8,99 | 9,00 | 8,99 | 4 148 | 461 | +0,11% |
| ASSUR MAGHREBIA | 75,89 | 75,89 | 75,89 | 75,89 | 0 | 0 | +0,00% |
| ASTREE | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| ATB | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0 | 0 | +0,00% |
| ATELIER MEUBLE INT | 4,65 | 4,70 | 4,78 | 4,62 | 34 203 | 7341 | -1,06% |
| ATL | 8,33 | 8,49 | 8,33 | 8,33 | 2 291 | 275 | -1,88% |
| ATTIJARI BANK | 73,51 | 73,80 | 73,80 | 73,50 | 187 589 | 2552 | -0,39% |
| ATTIJARI LEASING | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | 0 | 0 | +0,00% |
| BEST LEASE | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH ASSURANCE | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH BANK | 10,08 | 10,30 | 10,11 | 10,06 | 10 697 | 1060 | -2,13% |
| BH LEASING | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 0 | 0 | +0,00% |
| BIAT | 141,30 | 143,00 | 142,95 | 141,30 | 9 969 | 70 | -1,18% |
| BNA | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,19 | 25 502 | 1678 | +0,00% |
| BNA ASSURANCES | 3,48 | 3,45 | 3,49 | 3,46 | 13 924 | 4005 | +0,86% |
| BT | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,91 | 19 092 | 2729 | +0,00% |
| BTE (ADP) | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 454 | 95 | +0,00% |
| CARTHAGE CEMENT | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 28 874 | 15104 | -0,52% |
| CELLCOM | 2,52 | 2,53 | 2,59 | 2,52 | 23 835 | 9456 | -0,39% |
| CIL | 33,61 | 34,15 | 34,00 | 33,60 | 71 374 | 2117 | -1,58% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | +0,00% |
| CITY CARS | 23,16 | 23,47 | 23,47 | 23,16 | 55 987 | 2386 | -1,32% |
| DELICE HOLDING | 17,35 | 17,30 | 17,50 | 17,25 | 74 355 | 4270 | +0,28% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 0 | 0 | +0,00% |
| ESSOUKNA | 3,93 | 3,93 | 3,99 | 3,90 | 30 354 | 7663 | +0,00% |
| EURO-CYCLES | 11,74 | 11,79 | 11,78 | 11,51 | 35 501 | 3040 | -0,42% |
| HANNIBAL LEASE | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 0 | 0 | +0,00% |
| ICF | 91,50 | 91,40 | 92,00 | 91,40 | 45 524 | 498 | +0,10% |
| LAND OR | 15,70 | 15,93 | 15,93 | 15,70 | 5 036 | 318 | -1,44% |
| MAGASIN GENERAL | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0 | 0 | +0,00% |
| MONOPRIX | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 0 | 0 | +0,00% |
| MPBS | 8,22 | 8,40 | 8,37 | 8,21 | 12 713 | 1543 | -2,14% |
| NEW BODY LINE | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 394 | 100 | +0,00% |
| OFFICEPLAST | 1,97 | 1,95 | 1,97 | 1,95 | 8 127 | 4143 | +1,02% |
| ONE TECH HOLDING | 10,90 | 10,69 | 10,95 | 10,70 | 610 179 | 56094 | +1,96% |
| PLAC. TSIE-SICAF | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 0 | 0 | +0,00% |
| POULINA GP HOLDING | 24,40 | 24,42 | 24,45 | 23,99 | 440 848 | 18254 | -0,08% |
| SAH | 13,70 | 13,70 | 13,89 | 13,55 | 202 530 | 14769 | +0,00% |
| SANIMED | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | +0,00% |
| SFBT | 13,90 | 13,98 | 13,98 | 13,90 | 76 393 | 5486 | -0,57% |
| SIAME | 3,18 | 3,15 | 3,23 | 3,16 | 4 783 | 1501 | +0,95% |
| SIMPAR | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0 | 0 | +0,00% |
| SIPHAT | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 0 | 0 | +0,00% |
| SITS | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 0 | 0 | +0,00% |
| SMART TUNISIE | 24,20 | 24,20 | 24,58 | 24,20 | 13 362 | 544 | +0,00% |
| SOMOCER | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTEMAIL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTETEL | 7,70 | 7,30 | 7,72 | 7,40 | 283 189 | 37353 | +5,47% |
| SOTIPAPIER | 2,64 | 2,63 | 2,65 | 2,54 | 561 | 220 | +0,38% |
| SOTRAPIL | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTUMAG | 10,15 | 10,20 | 10,15 | 10,00 | 24 256 | 2425 | -0,49% |
| SOTUVER | 17,22 | 17,23 | 17,23 | 17,00 | 206 464 | 12018 | -0,05% |
| SPDIT - SICAF | 14,60 | 14,65 | 14,60 | 14,60 | 4 511 | 309 | -0,34% |
| STA | 56,20 | 59,69 | 56,20 | 56,20 | 103 408 | 1840 | -5,84% |
| STAR | 61,24 | 63,85 | 61,24 | 60,02 | 3 964 205 | 66022 | -4,08% |
| STB | 4,72 | 4,65 | 4,72 | 4,65 | 44 851 | 9584 | +1,50% |
| STIP | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 0 | 0 | +0,00% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0 | 0 | +0,00% |
| TELNET HOLDING | 9,10 | 9,07 | 9,10 | 9,00 | 20 361 | 2245 | +0,33% |
| TPR | 13,60 | 13,70 | 13,70 | 13,56 | 19 693 | 1447 | -0,72% |
| TUNINVEST-SICAR | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 0 | 0 | +0,00% |
| TUNIS RE | 12,90 | 12,70 | 12,90 | 12,90 | 12 900 | 1000 | +1,57% |
| TUNISAIR | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | +0,00% |
| TUNISIE LEASING F | 33,00 | 33,79 | 33,50 | 33,00 | 71 589 | 2168 | -2,33% |
| UADH | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 | +0,00% |
| UBCI | 33,44 | 35,01 | 33,44 | 33,44 | 83 600 | 2500 | -4,48% |
| UIB | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 3 836 | 140 | +0,00% |
| UNIMED | 9,00 | 9,00 | 9,09 | 8,88 | 243 873 | 27305 | +0,00% |
| WIFACK INT BANK | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 0 | 0 | +0,00% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 15 529,29 -0,50% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 6 895,78 -0,43% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 16 937,72 -0,52% |
| ASSURANCES INDAS | 22 066,02 -1,20% |
| BANQUES INDBQ | 11 208,82 -0,60% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 785,59 -1,15% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 13 072,77 -0,46% |
| DISTRIBUTION INDDI | 9 540,86 -0,79% |
| INDUSTRIES INDIN | 2 058,09 +0,46% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 7 784,55 +0,11% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 474,17 -0,26% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 6 055,79 -0,79% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 21 245,13 -1,11% |
| STES FINANCIERES INDSF | 12 037,87 -0,66% |