| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | +0,00% |
| AIR LIQUIDE TSIE | 156,50 | 156,50 | 156,50 | 156,50 | 0 | 0 | +0,00% |
| ALKIMIA | 12,42 | 13,00 | 12,42 | 12,42 | 5 254 | 423 | -4,46% |
| AMEN BANK | 55,20 | 54,39 | 55,20 | 54,00 | 736 666 | 13481 | +1,48% |
| ARTES | 12,48 | 12,67 | 12,58 | 12,38 | 14 376 | 1156 | -1,49% |
| ASSAD | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 46 717 | 14599 | +0,00% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 7,51 | 7,40 | 7,51 | 7,40 | 88 114 | 11850 | +1,48% |
| ASSUR MAGHREBIA | 59,00 | 59,60 | 59,60 | 59,00 | 59 283 | 1001 | -1,00% |
| ASTREE | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| ATB | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,64 | 1 003 | 275 | +0,00% |
| ATELIER MEUBLE INT | 4,21 | 4,30 | 4,30 | 4,21 | 10 684 | 2531 | -2,09% |
| ATL | 7,57 | 7,26 | 7,58 | 7,25 | 56 733 | 7732 | +4,26% |
| ATTIJARI BANK | 67,89 | 67,00 | 67,90 | 66,02 | 269 239 | 4021 | +1,32% |
| ATTIJARI LEASING | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | 0 | 0 | +0,00% |
| BEST LEASE | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 226 | 100 | +0,00% |
| BH ASSURANCE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH BANK | 10,25 | 10,32 | 10,25 | 10,25 | 9 922 | 968 | -0,67% |
| BH LEASING | 3,80 | 3,73 | 3,80 | 3,80 | 80 | 21 | +1,87% |
| BIAT | 128,20 | 127,40 | 128,49 | 127,00 | 225 516 | 1768 | +0,62% |
| BNA | 13,00 | 12,92 | 13,51 | 12,90 | 3 305 073 | 253946 | +0,61% |
| BT | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 233 082 | 34720 | +0,00% |
| BTE (ADP) | 3,89 | 3,97 | 3,94 | 3,89 | 12 490 | 3185 | -2,01% |
| CARTHAGE CEMENT | 1,87 | 1,89 | 1,89 | 1,86 | 85 277 | 45586 | -1,05% |
| CELLCOM | 2,67 | 2,55 | 2,67 | 2,53 | 72 036 | 27827 | +4,70% |
| CIL | 32,20 | 32,15 | 33,00 | 32,16 | 47 303 | 1468 | +0,15% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1 | 1 | +0,00% |
| CITY CARS | 22,40 | 21,49 | 22,77 | 22,30 | 41 592 | 1834 | +4,23% |
| DELICE HOLDING | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,35 | 254 684 | 17645 | +0,00% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 15,13 | 15,40 | 15,40 | 15,13 | 7 640 | 504 | -1,75% |
| ESSOUKNA | 3,70 | 3,75 | 3,82 | 3,58 | 21 752 | 5895 | -1,33% |
| EURO-CYCLES | 11,69 | 11,55 | 11,70 | 11,50 | 19 519 | 1683 | +1,21% |
| HANNIBAL LEASE | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 47 700 | 6360 | +0,00% |
| ICF | 80,00 | 79,05 | 80,00 | 79,50 | 7 910 | 99 | +1,20% |
| LAND OR | 15,50 | 15,50 | 15,75 | 15,44 | 22 730 | 1465 | +0,00% |
| MAGASIN GENERAL | 10,00 | 10,11 | 10,00 | 10,00 | 230 | 23 | -1,08% |
| MONOPRIX | 6,20 | 5,95 | 6,20 | 6,20 | 620 | 100 | +4,20% |
| MPBS | 8,38 | 8,15 | 8,38 | 8,06 | 39 283 | 4829 | +2,82% |
| NEW BODY LINE | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 0 | 0 | +0,00% |
| OFFICEPLAST | 2,12 | 2,00 | 2,12 | 2,05 | 100 784 | 47953 | +6,00% |
| ONE TECH HOLDING | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,78 | 407 842 | 46262 | +0,00% |
| PLAC. TSIE-SICAF | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 0 | 0 | +0,00% |
| POULINA GP HOLDING | 20,99 | 21,00 | 21,00 | 20,70 | 436 487 | 20803 | -0,04% |
| SAH | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,02 | 229 863 | 16179 | +0,00% |
| SANIMED | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | +0,00% |
| SFBT | 13,53 | 13,50 | 13,58 | 13,30 | 837 645 | 62039 | +0,22% |
| SIAME | 2,84 | 2,87 | 2,89 | 2,84 | 8 993 | 3152 | -1,04% |
| SIMPAR | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 0 | 0 | +0,00% |
| SIPHAT | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 21 | 6 | +0,00% |
| SITS | 3,41 | 3,53 | 3,41 | 3,41 | 1 255 | 368 | -3,39% |
| SMART TUNISIE | 19,30 | 19,30 | 19,35 | 19,30 | 25 312 | 1311 | +0,00% |
| SOMOCER | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTEMAIL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTETEL | 6,15 | 6,29 | 6,25 | 6,07 | 63 946 | 10443 | -2,22% |
| SOTIPAPIER | 2,54 | 2,50 | 2,55 | 2,50 | 15 760 | 6302 | +1,60% |
| SOTRAPIL | 23,29 | 23,33 | 23,30 | 23,05 | 10 338 | 444 | -0,17% |
| SOTUMAG | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,40 | 11 528 | 1212 | +0,00% |
| SOTUVER | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,25 | 193 098 | 13424 | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 12,80 | 13,02 | 12,82 | 12,70 | 210 430 | 16450 | -1,68% |
| STA | 62,66 | 63,00 | 63,00 | 60,44 | 344 100 | 5475 | -0,53% |
| STAR | 57,54 | 58,00 | 58,00 | 57,20 | 195 395 | 3398 | -0,79% |
| STB | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,76 | 41 969 | 11078 | +0,00% |
| STIP | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 0 | 0 | +0,00% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 46 024 | 57530 | -2,43% |
| TELNET HOLDING | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,37 | 19 186 | 2978 | +0,00% |
| TPR | 13,19 | 13,30 | 13,31 | 12,96 | 347 723 | 26579 | -0,82% |
| TUNINVEST-SICAR | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 2 465 | 58 | +0,00% |
| TUNIS RE | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 187 399 | 14652 | +0,00% |
| TUNISAIR | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 3 634 | 11012 | -2,94% |
| TUNISIE LEASING F | 40,99 | 41,60 | 41,60 | 40,99 | 104 933 | 2544 | -1,46% |
| UADH | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | +0,00% |
| UBCI | 38,79 | 38,88 | 38,79 | 38,79 | 4 306 | 111 | -0,23% |
| UIB | 26,21 | 26,01 | 26,48 | 26,01 | 55 020 | 2099 | +0,76% |
| UNIMED | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,00 | 108 711 | 12028 | +0,00% |
| WIFACK INT BANK | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 5 023 | 654 | +0,00% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 14 385,85 +0,41% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 6 400,29 +0,44% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 15 457,55 +0,10% |
| ASSURANCES INDAS | 19 716,41 -0,18% |
| BANQUES INDBQ | 10 409,90 +0,67% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 769,74 -0,34% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 12 253,87 +0,09% |
| DISTRIBUTION INDDI | 8 533,82 +0,96% |
| INDUSTRIES INDIN | 1 824,44 -0,17% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 7 351,06 -0,26% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 599,12 +0,08% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 5 416,59 +0,96% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 21 239,29 +0,39% |
| STES FINANCIERES INDSF | 11 197,70 +0,60% |