| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 68,49 | 68,49 | 68,50 | 67,00 | 441 359 | 6527 | +2,22% |
| ARTES | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,59 | 22 894 | 1817 | +0,00% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,23 | 146 900 | 15900 | +1,52% |
| ASSUR MAGHREBIA | 88,50 | 88,50 | 88,90 | 88,30 | 29 991 | 339 | +5,16% |
| ATB | 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,72 | 6 560 | 1750 | +0,00% |
| ATELIER MEUBLE INT | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,77 | 5 675 | 1188 | +0,00% |
| ATL | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,39 | 23 501 | 2208 | +5,62% |
| ATTIJARI BANK | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,68 | 33 656 | 476 | +0,17% |
| ATTIJARI LEASING | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 77 | 2 | +0,00% |
| BH BANK | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9 400 | 940 | -1,96% |
| BIAT | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 156,30 | 491 561 | 3121 | +1,27% |
| BNA | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 16,80 | 816 659 | 47811 | +2,38% |
| BNA ASSURANCES | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,26 | 37 132 | 11369 | -0,30% |
| BT | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,83 | 137 539 | 20010 | +2,49% |
| BTE (ADP) | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 334 | 50 | +0,00% |
| CARTHAGE CEMENT | 1,90 | 1,90 | 1,93 | 1,90 | 106 613 | 55935 | -0,52% |
| CELLCOM | 2,12 | 2,12 | 2,16 | 2,12 | 11 063 | 5182 | -3,20% |
| CIL | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 34,86 | 25 765 | 737 | +0,14% |
| CITY CARS | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,87 | 8 704 | 380 | +0,44% |
| DELICE HOLDING | 17,93 | 17,93 | 17,95 | 17,90 | 109 375 | 6097 | -0,11% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,70 | 111 370 | 6614 | +0,65% |
| ESSOUKNA | 3,72 | 3,72 | 3,80 | 3,72 | 15 243 | 4088 | -2,11% |
| EURO-CYCLES | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,25 | 12 699 | 1120 | +0,00% |
| HANNIBAL LEASE | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 48 355 | 6624 | -2,67% |
| ICF | 85,50 | 85,50 | 85,60 | 85,50 | 2 738 | 32 | -0,37% |
| LAND OR | 18,20 | 18,20 | 18,29 | 17,40 | 117 646 | 6470 | +5,45% |
| MONOPRIX | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 7 992 | 720 | +0,00% |
| MPBS | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,20 | 14 320 | 1552 | +0,54% |
| NEW BODY LINE | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 68 | 19 | +0,00% |
| OFFICEPLAST | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 646 | 359 | +0,00% |
| ONE TECH HOLDING | 11,54 | 11,54 | 11,55 | 11,41 | 317 088 | 27563 | +1,59% |
| POULINA GP HOLDING | 27,00 | 27,00 | 27,05 | 26,90 | 219 163 | 8118 | +0,00% |
| SAH | 13,61 | 13,61 | 13,75 | 13,60 | 202 086 | 14799 | -0,29% |
| SFBT | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,90 | 18 161 | 1216 | +0,00% |
| SIAME | 4,04 | 4,04 | 4,07 | 4,00 | 1 920 | 475 | -1,22% |
| SMART TUNISIE | 30,90 | 30,90 | 30,99 | 30,10 | 28 131 | 918 | -0,29% |
| SOTETEL | 13,11 | 13,11 | 13,19 | 12,77 | 246 967 | 19013 | +5,13% |
| SOTIPAPIER | 2,50 | 2,50 | 2,55 | 2,50 | 10 151 | 4060 | -1,96% |
| SOTRAPIL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 3 692 | 142 | +0,00% |
| SOTUMAG | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 11 | 1 | +0,95% |
| SOTUVER | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 27,60 | 842 039 | 29428 | +5,99% |
| SPDIT - SICAF | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 65 | 5 | +2,12% |
| STA | 79,45 | 79,45 | 79,45 | 76,75 | 109 643 | 1398 | +1,38% |
| STAR | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 68,91 | 109 273 | 1573 | +1,60% |
| STB | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 98 024 | 17567 | +5,88% |
| TELNET HOLDING | 10,60 | 10,60 | 10,72 | 10,47 | 196 814 | 18539 | -1,12% |
| TPR | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,20 | 245 675 | 17996 | +5,94% |
| TUNINVEST-SICAR | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 2 158 | 52 | +1,20% |
| TUNISIE LEASING F | 39,51 | 39,51 | 39,89 | 39,00 | 29 799 | 757 | -0,60% |
| UBCI | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 37,51 | 413 | 11 | +0,00% |
| UIB | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 3 003 | 111 | +0,19% |
| UNIMED | 8,90 | 8,90 | 8,93 | 8,86 | 57 718 | 6484 | -0,22% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 16 960,31 +0,92% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 7 512,39 +1,01% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 18 171,89 -0,45% |
| ASSURANCES INDAS | 23 582,76 +1,04% |
| BANQUES INDBQ | 12 304,41 +1,22% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 799,76 -0,03% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 13 814,07 -0,43% |
| DISTRIBUTION INDDI | 10 494,58 +0,15% |
| INDUSTRIES INDIN | 2 401,81 +2,00% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 7 733,56 +4,10% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 447,49 -0,35% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 6 661,13 +0,15% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 24 078,64 +1,67% |
| STES FINANCIERES INDSF | 13 214,53 +1,23% |