| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 92,00 | 92,00 | 92,50 | 91,70 | 34 783 | 378 | -0,86% |
| ARTES | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 664 | 61 | -0,82% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 6 093 | 476 | +0,00% |
| ASSUR MAGHREBIA | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 166 | 2 | +0,12% |
| ATB | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,85 | 35 | 9 | +2,60% |
| ATELIER MEUBLE INT | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,15 | 15 854 | 2570 | +0,16% |
| ATL | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,20 | 66 630 | 4112 | +0,86% |
| ATTIJARI BANK | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 89,99 | 1 343 880 | 14932 | +0,00% |
| BH BANK | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1 500 | 100 | +0,00% |
| BNA | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,85 | 35 862 | 1502 | +0,50% |
| BNA ASSURANCES | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,61 | 21 793 | 4648 | +0,00% |
| BT | 8,90 | 8,90 | 9,00 | 8,90 | 45 770 | 5109 | -1,11% |
| BTE (ADP) | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 5 424 | 742 | +0,00% |
| CARTHAGE CEMENT | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 112 797 | 55023 | +0,49% |
| CELLCOM | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8 | 4 | +1,52% |
| CIL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 7 800 | 200 | +0,03% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 46 | 57 | +0,00% |
| CITY CARS | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 2 359 | 100 | -0,13% |
| DELICE HOLDING | 18,81 | 18,81 | 19,00 | 18,81 | 2 299 | 121 | -1,00% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,15 | 672 | 35 | +0,26% |
| EURO-CYCLES | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 232 | 19 | +0,00% |
| HANNIBAL LEASE | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 3 105 | 276 | -4,50% |
| LAND OR | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 160 | 10 | +3,43% |
| MONOPRIX | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 2 071 | 165 | +4,50% |
| MPBS | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 1 035 | 100 | +0,00% |
| NEW BODY LINE | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1 751 | 515 | +0,00% |
| OFFICEPLAST | 1,75 | 1,75 | 1,81 | 1,75 | 3 022 | 1721 | -3,85% |
| ONE TECH HOLDING | 12,09 | 12,09 | 12,15 | 12,09 | 39 247 | 3240 | +0,42% |
| POULINA GP HOLDING | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,89 | 37 443 | 1392 | +0,00% |
| SAH | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,40 | 25 916 | 1932 | +0,67% |
| SFBT | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,90 | 44 935 | 3000 | +0,67% |
| SIAME | 4,40 | 4,40 | 4,42 | 4,40 | 4 583 | 1040 | -3,30% |
| SITS | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1 854 | 412 | +0,00% |
| SMART TUNISIE | 31,50 | 31,50 | 32,00 | 31,50 | 4 007 | 126 | -3,02% |
| SOTETEL | 25,00 | 25,00 | 25,40 | 25,00 | 50 744 | 2008 | -1,58% |
| SOTRAPIL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 3 120 | 100 | +0,65% |
| SOTUMAG | 20,90 | 20,90 | 21,00 | 20,30 | 20 727 | 990 | +4,50% |
| SOTUVER | 25,23 | 25,23 | 25,30 | 25,23 | 23 851 | 943 | +0,00% |
| STA | 98,99 | 98,99 | 99,00 | 98,99 | 13 860 | 140 | -0,01% |
| STAR | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 16 821 | 189 | +0,00% |
| STB | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,65 | 12 688 | 1904 | -1,92% |
| TELNET HOLDING | 13,05 | 13,05 | 13,15 | 13,05 | 26 327 | 2013 | -0,91% |
| TPR | 13,90 | 13,90 | 14,00 | 13,80 | 48 122 | 3457 | +2,89% |
| TUNINVEST-SICAR | 42,49 | 42,49 | 42,49 | 42,49 | 3 399 | 80 | -1,16% |
| TUNISIE LEASING F | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 28 245 | 752 | -2,77% |
| UIB | 34,09 | 34,09 | 34,10 | 34,09 | 2 290 715 | 67196 | +0,00% |
| UNIMED | 10,25 | 10,25 | 10,29 | 10,25 | 3 497 | 340 | +0,00% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 19 960,32 -0,11% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 8 774,56 -0,12% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 19 240,90 +0,39% |
| ASSURANCES INDAS | 30 707,16 +0,01% |
| BANQUES INDBQ | 15 100,70 -0,31% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 890,63 +0,00% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 14 558,63 +0,42% |
| DISTRIBUTION INDDI | 11 607,37 +0,11% |
| INDUSTRIES INDIN | 2 481,91 +0,02% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 9 037,71 +1,33% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 561,45 +0,55% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 7 367,44 +0,11% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 30 268,23 -0,68% |
| STES FINANCIERES INDSF | 16 303,52 -0,31% |