| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE TSIE | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 229,90 | 29 887 | 130 | +0,00% |
| AMEN BANK | 92,30 | 92,30 | 92,70 | 91,30 | 75 845 | 824 | -0,43% |
| ARTES | 10,97 | 10,97 | 10,99 | 10,76 | 5 494 | 510 | +1,76% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,57 | 6 490 | 516 | -0,08% |
| ASSUR MAGHREBIA | 83,15 | 83,15 | 83,15 | 83,01 | 12 966 | 156 | +0,00% |
| ATB | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,83 | 10 367 | 2661 | -1,27% |
| ATELIER MEUBLE INT | 6,10 | 6,10 | 6,28 | 6,10 | 34 259 | 5566 | -1,14% |
| ATL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 5 264 | 329 | -1,72% |
| ATTIJARI BANK | 89,02 | 89,02 | 90,00 | 89,02 | 62 923 | 700 | -1,07% |
| ATTIJARI LEASING | 45,49 | 45,49 | 45,50 | 45,49 | 6 869 | 151 | -1,11% |
| BEST LEASE | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 612 | 240 | -4,49% |
| BH BANK | 15,00 | 15,00 | 15,49 | 14,81 | 187 658 | 12505 | +0,00% |
| BIAT | 163,00 | 163,00 | 164,00 | 162,50 | 48 803 | 298 | -0,61% |
| BNA | 23,85 | 23,85 | 24,00 | 23,80 | 201 525 | 8449 | +0,21% |
| BT | 8,85 | 8,85 | 8,90 | 8,85 | 92 965 | 10477 | -0,56% |
| CARTHAGE CEMENT | 2,00 | 2,00 | 2,02 | 2,00 | 36 796 | 18304 | -1,48% |
| CIL | 39,00 | 39,00 | 40,00 | 39,00 | 43 759 | 1122 | +0,00% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 88 | 111 | +0,00% |
| CITY CARS | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 1 070 | 46 | -0,09% |
| DELICE HOLDING | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 18,83 | 57 469 | 3025 | +0,26% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 403 | 21 | +0,00% |
| ESSOUKNA | 3,82 | 3,82 | 3,87 | 3,82 | 11 262 | 2948 | -0,78% |
| EURO-CYCLES | 12,50 | 12,50 | 12,59 | 12,01 | 123 969 | 9993 | +2,63% |
| HANNIBAL LEASE | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 3 094 | 275 | -4,50% |
| ICF | 147,00 | 147,00 | 148,01 | 147,00 | 20 828 | 141 | -2,58% |
| LAND OR | 15,65 | 15,65 | 15,70 | 15,65 | 15 151 | 966 | -0,89% |
| MONOPRIX | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 317 126 | 25269 | +0,00% |
| MPBS | 10,02 | 10,02 | 10,25 | 10,02 | 3 657 | 359 | -1,77% |
| NEW BODY LINE | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1 360 | 400 | +0,00% |
| OFFICEPLAST | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,75 | 15 139 | 8575 | +0,00% |
| ONE TECH HOLDING | 12,08 | 12,08 | 12,10 | 12,02 | 54 857 | 4552 | -0,17% |
| POULINA GP HOLDING | 27,47 | 27,47 | 27,59 | 27,03 | 138 683 | 5043 | +0,29% |
| SAH | 13,40 | 13,40 | 13,44 | 13,30 | 50 950 | 3811 | +0,00% |
| SANIMED | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 136 | 348 | +0,00% |
| SFBT | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,83 | 21 115 | 1417 | +0,67% |
| SIAME | 4,28 | 4,28 | 4,40 | 4,28 | 15 879 | 3694 | -2,73% |
| SMART TUNISIE | 31,26 | 31,26 | 31,50 | 30,23 | 47 589 | 1550 | -1,98% |
| SOMOCER | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 913 | 1473 | +0,00% |
| SOTETEL | 24,65 | 24,65 | 24,70 | 24,30 | 89 034 | 3621 | -0,65% |
| SOTIPAPIER | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 71 | 27 | +0,00% |
| SOTRAPIL | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 32,44 | 389 | 12 | +0,00% |
| SOTUMAG | 19,98 | 19,98 | 20,00 | 19,00 | 31 644 | 1621 | -1,09% |
| SOTUVER | 25,00 | 25,00 | 25,80 | 25,00 | 167 633 | 6660 | -1,96% |
| SPDIT - SICAF | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 1 098 | 70 | +0,00% |
| STA | 98,80 | 98,80 | 98,90 | 97,00 | 25 433 | 261 | -0,10% |
| STAR | 86,00 | 86,00 | 86,42 | 86,00 | 213 030 | 2468 | -0,47% |
| STB | 6,69 | 6,69 | 6,70 | 6,65 | 41 603 | 6214 | -0,15% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 149 105 | 165672 | +0,00% |
| TELNET HOLDING | 12,88 | 12,88 | 12,97 | 12,61 | 46 079 | 3571 | +1,10% |
| TPR | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,81 | 47 594 | 3422 | -0,22% |
| TUNINVEST-SICAR | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 31 080 | 740 | +0,50% |
| TUNISAIR | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 708 | 2083 | +3,03% |
| TUNISIE LEASING F | 37,58 | 37,58 | 37,87 | 37,58 | 81 258 | 2162 | -0,77% |
| UBCI | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 2 080 | 50 | -0,46% |
| UIB | 34,10 | 34,10 | 34,50 | 34,09 | 5 116 | 150 | -0,58% |
| UNIMED | 10,32 | 10,32 | 10,33 | 10,23 | 83 833 | 8143 | +0,19% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 19 895,81 -0,30% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 8 754,33 -0,24% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 19 295,02 +0,12% |
| ASSURANCES INDAS | 30 399,74 -0,61% |
| BANQUES INDBQ | 15 045,03 -0,29% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 875,26 -1,07% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 14 582,92 +0,14% |
| DISTRIBUTION INDDI | 11 581,46 -0,12% |
| INDUSTRIES INDIN | 2 459,11 -1,01% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 9 026,01 -0,75% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 549,71 +0,23% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 7 350,99 -0,12% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 30 001,31 -1,25% |
| STES FINANCIERES INDSF | 16 231,61 -0,37% |