| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | +0,00% |
| AIR LIQUIDE TSIE | 153,50 | 153,00 | 153,50 | 153,50 | 461 | 3 | +0,32% |
| ALKIMIA | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 0 | 0 | +0,00% |
| AMEN BANK | 46,00 | 45,80 | 46,20 | 45,80 | 319 624 | 6950 | +0,43% |
| ARTES | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,38 | 11 124 | 976 | +0,00% |
| ASSAD | 2,21 | 2,30 | 2,21 | 2,21 | 37 559 | 16995 | -3,91% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 62 500 | 10000 | +0,00% |
| ASSUR MAGHREBIA | 54,10 | 54,60 | 54,10 | 54,10 | 5 951 | 110 | -0,91% |
| ASTREE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| ATB | 3,60 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 179 784 | 49934 | -0,27% |
| ATELIER MEUBLE INT | 5,50 | 5,49 | 5,50 | 5,50 | 2 624 | 477 | +0,18% |
| ATL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,98 | 28 223 | 4704 | +0,00% |
| ATTIJARI BANK | 61,08 | 61,09 | 61,09 | 60,61 | 610 524 | 10004 | -0,01% |
| ATTIJARI LEASING | 28,59 | 28,70 | 28,79 | 28,10 | 31 801 | 1130 | -0,38% |
| BEST LEASE | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH ASSURANCE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| BH BANK | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,00 | 9 009 | 1001 | +0,00% |
| BH LEASING | 4,17 | 4,36 | 4,17 | 4,17 | 209 | 50 | -4,35% |
| BIAT | 104,20 | 103,95 | 104,20 | 103,95 | 371 713 | 3573 | +0,24% |
| BNA | 11,64 | 11,50 | 11,65 | 11,50 | 22 572 | 1950 | +1,21% |
| BT | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,70 | 9 884 | 1734 | +0,00% |
| BTE (ADP) | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 327 | 90 | +0,00% |
| CARTHAGE CEMENT | 1,80 | 1,82 | 1,82 | 1,78 | 217 721 | 121774 | -1,09% |
| CELLCOM | 1,90 | 1,94 | 1,90 | 1,90 | 9 055 | 4766 | -2,06% |
| CIL | 26,50 | 27,00 | 26,50 | 26,50 | 31 880 | 1203 | -1,85% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0 | +0,00% |
| CITY CARS | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,20 | 6 918 | 360 | +0,00% |
| DELICE HOLDING | 12,14 | 11,99 | 12,14 | 11,96 | 122 131 | 10180 | +1,25% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 14,80 | 15,00 | 14,95 | 14,50 | 11 757 | 809 | -1,33% |
| ESSOUKNA | 2,50 | 2,51 | 2,50 | 2,50 | 193 | 77 | -0,39% |
| EURO-CYCLES | 11,90 | 11,95 | 12,14 | 11,80 | 76 237 | 6450 | -0,41% |
| HANNIBAL LEASE | 7,50 | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 1 853 | 247 | +1,35% |
| ICF | 89,68 | 89,85 | 89,90 | 86,60 | 66 862 | 764 | -0,18% |
| LAND OR | 10,23 | 10,30 | 10,24 | 9,80 | 563 556 | 56894 | -0,67% |
| MAGASIN GENERAL | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0 | 0 | +0,00% |
| MONOPRIX | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0 | 0 | +0,00% |
| MPBS | 7,90 | 7,66 | 7,96 | 7,66 | 18 824 | 2400 | +3,13% |
| NEW BODY LINE | 4,26 | 4,11 | 4,26 | 3,87 | 39 816 | 10218 | +3,64% |
| OFFICEPLAST | 1,98 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 20 | 10 | +1,02% |
| ONE TECH HOLDING | 8,70 | 8,79 | 8,75 | 8,70 | 27 410 | 3150 | -1,02% |
| PLAC. TSIE-SICAF | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 0 | 0 | +0,00% |
| POULINA GP HOLDING | 16,90 | 16,85 | 17,10 | 16,50 | 4 991 569 | 295420 | -9,73% |
| SAH | 12,92 | 12,85 | 12,92 | 12,80 | 325 132 | 25293 | +0,54% |
| SANIMED | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 8 | 12 | +3,22% |
| SFBT | 12,05 | 12,00 | 12,20 | 11,95 | 264 615 | 22041 | +0,41% |
| SIAME | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,42 | 1 312 | 540 | -0,41% |
| SIMPAR | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 0 | 0 | +0,00% |
| SIPHAT | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| SITS | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 0 | 0 | +0,00% |
| SMART TUNISIE | 17,09 | 16,90 | 17,09 | 16,80 | 87 283 | 5145 | +1,12% |
| SOMOCER | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 148 | 322 | +0,00% |
| SOTEMAIL | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 0 | 0 | +0,00% |
| SOTETEL | 4,98 | 4,99 | 4,98 | 4,95 | 5 003 | 1010 | -0,20% |
| SOTIPAPIER | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,98 | 4 354 | 1453 | +0,00% |
| SOTRAPIL | 22,40 | 22,00 | 22,40 | 22,40 | 112 | 5 | +1,81% |
| SOTUMAG | 9,00 | 8,83 | 9,00 | 8,90 | 4 238 | 475 | +1,92% |
| SOTUVER | 13,60 | 13,65 | 13,70 | 13,60 | 10 906 | 800 | -0,36% |
| SPDIT - SICAF | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 766 | 61 | +0,00% |
| STA | 34,70 | 35,00 | 35,40 | 34,70 | 3 610 | 102 | -0,85% |
| STAR | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| STB | 4,00 | 4,01 | 4,04 | 3,97 | 38 908 | 9691 | -0,24% |
| STIP | 2,24 | 2,34 | 2,24 | 2,24 | 2 | 1 | -4,27% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 10 034 | 16723 | -3,22% |
| TELNET HOLDING | 6,45 | 6,43 | 6,48 | 6,45 | 46 061 | 7136 | +0,31% |
| TPR | 10,56 | 10,56 | 10,60 | 10,55 | 137 838 | 13048 | +0,00% |
| TUNINVEST-SICAR | 20,37 | 19,51 | 20,37 | 20,37 | 139 759 | 6861 | +4,40% |
| TUNIS RE | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 0 | +0,00% |
| TUNISAIR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 4 028 | 11188 | +0,00% |
| TUNISIE LEASING F | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,55 | 84 132 | 2658 | +0,00% |
| UADH | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 487 | 840 | +0,00% |
| UBCI | 27,29 | 26,12 | 27,29 | 27,29 | 30 947 | 1134 | +4,47% |
| UIB | 25,98 | 26,00 | 26,00 | 25,98 | 75 429 | 2902 | -0,07% |
| UNIMED | 8,19 | 8,19 | 8,24 | 8,00 | 52 437 | 6512 | +0,00% |
| WIFACK INT BANK | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0 | 0 | +0,00% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 12 535,92 +0,19% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 5 595,13 +0,16% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 13 142,48 +0,54% |
| ASSURANCES INDAS | 17 948,61 -0,80% |
| BANQUES INDBQ | 8 929,53 +0,30% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 737,52 -0,22% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 10 620,08 +0,53% |
| DISTRIBUTION INDDI | 7 456,03 +0,01% |
| INDUSTRIES INDIN | 1 754,45 -0,60% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 6 599,96 +0,01% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 327,04 +0,50% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 4 732,50 +0,01% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 17 505,76 -0,06% |
| STES FINANCIERES INDSF | 9 620,37 +0,20% |