| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE TSIE | 208,60 | 208,60 | 208,60 | 208,60 | 26 075 | 125 | +4,30% |
| AMEN BANK | 83,50 | 83,50 | 83,84 | 80,00 | 1 454 397 | 17458 | +5,56% |
| ARTES | 13,05 | 13,05 | 13,49 | 13,00 | 91 621 | 6860 | -2,97% |
| ASSAD | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 242 499 | 87862 | +0,00% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 9,87 | 53 563 | 5228 | +5,98% |
| ASSUR MAGHREBIA | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 34 351 | 468 | +2,80% |
| ASTREE | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 7 425 | 99 | +2,74% |
| ATB | 4,45 | 4,45 | 4,50 | 4,45 | 235 178 | 52704 | +0,00% |
| ATELIER MEUBLE INT | 5,96 | 5,96 | 6,00 | 5,80 | 251 414 | 42369 | +2,41% |
| ATL | 12,03 | 12,03 | 12,24 | 12,00 | 16 904 | 1396 | -1,72% |
| ATTIJARI BANK | 92,50 | 92,50 | 95,68 | 92,00 | 586 441 | 6337 | +0,54% |
| ATTIJARI LEASING | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 37,65 | 753 | 20 | +0,13% |
| BEST LEASE | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 1 170 | 415 | +0,00% |
| BH BANK | 13,77 | 13,77 | 13,80 | 13,74 | 32 908 | 2393 | +4,08% |
| BH LEASING | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,49 | 29 106 | 6454 | +0,45% |
| BIAT | 167,00 | 167,00 | 173,00 | 165,00 | 618 211 | 3695 | +0,00% |
| BNA | 20,60 | 20,60 | 20,90 | 20,19 | 2 098 724 | 101940 | +4,04% |
| BNA ASSURANCES | 4,18 | 4,18 | 4,20 | 4,13 | 117 694 | 28240 | +0,00% |
| BT | 9,60 | 9,60 | 9,65 | 9,39 | 536 564 | 56738 | +2,24% |
| BTE (ADP) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1 869 | 267 | +4,17% |
| CARTHAGE CEMENT | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,01 | 246 541 | 120680 | +1,46% |
| CELLCOM | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,17 | 9 492 | 4324 | +0,00% |
| CIL | 35,90 | 35,90 | 35,99 | 35,80 | 59 399 | 1657 | -0,14% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 366 | 481 | +0,00% |
| CITY CARS | 25,30 | 25,30 | 25,40 | 25,30 | 112 180 | 4428 | -0,78% |
| DELICE HOLDING | 19,73 | 19,73 | 19,98 | 19,61 | 422 169 | 21395 | -0,15% |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 21,83 | 21,83 | 21,85 | 21,44 | 36 516 | 1695 | +2,25% |
| ESSOUKNA | 3,84 | 3,84 | 3,89 | 3,77 | 132 285 | 34638 | +0,26% |
| EURO-CYCLES | 12,57 | 12,57 | 12,60 | 12,40 | 90 733 | 7310 | -0,79% |
| ICF | 151,00 | 151,00 | 152,64 | 146,00 | 583 083 | 3862 | +0,37% |
| LAND OR | 16,00 | 16,00 | 16,30 | 15,61 | 160 674 | 10122 | +1,27% |
| MAGASIN GENERAL | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 13,37 | 1 337 | 100 | -4,50% |
| MONOPRIX | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,00 | 544 900 | 49460 | +3,15% |
| MPBS | 10,40 | 10,40 | 10,55 | 10,40 | 106 713 | 10160 | -0,95% |
| NEW BODY LINE | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,56 | 13 626 | 3807 | +4,19% |
| OFFICEPLAST | 1,67 | 1,67 | 1,73 | 1,64 | 64 191 | 38845 | +0,00% |
| ONE TECH HOLDING | 12,99 | 12,99 | 13,00 | 12,86 | 556 949 | 43089 | -0,08% |
| POULINA GP HOLDING | 27,75 | 27,75 | 27,79 | 27,06 | 651 094 | 23587 | -0,14% |
| SAH | 14,00 | 14,00 | 14,35 | 13,60 | 1 286 479 | 91442 | +2,19% |
| SANIMED | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1 267 | 2815 | -4,26% |
| SFBT | 14,75 | 14,75 | 14,98 | 14,40 | 895 201 | 61037 | +1,72% |
| SIAME | 5,00 | 5,00 | 5,28 | 5,00 | 93 549 | 17972 | +0,20% |
| SIPHAT | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 82 | 20 | +0,00% |
| SITS | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 3 735 | 770 | +2,97% |
| SMART TUNISIE | 28,33 | 28,33 | 28,90 | 28,00 | 77 621 | 2729 | -0,81% |
| SOMOCER | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 947 | 1480 | +3,23% |
| SOTIPAPIER | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,71 | 18 393 | 6786 | +4,44% |
| SOTRAPIL | 36,60 | 36,60 | 37,24 | 36,51 | 32 519 | 879 | -3,68% |
| SOTUMAG | 15,10 | 15,10 | 15,11 | 14,54 | 29 232 | 1939 | +5,89% |
| SOTUVER | 28,60 | 28,60 | 28,95 | 28,11 | 772 509 | 27075 | -1,21% |
| SPDIT - SICAF | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,53 | 657 146 | 42290 | -1,30% |
| STA | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 83,00 | 345 680 | 4100 | +0,72% |
| STAR | 88,40 | 88,40 | 91,16 | 87,22 | 163 811 | 1827 | +2,79% |
| STB | 6,02 | 6,02 | 6,20 | 6,00 | 530 687 | 87227 | -1,31% |
| STIP | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 7 292 | 710 | -4,47% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 6 058 | 7868 | -1,28% |
| TELNET HOLDING | 12,60 | 12,60 | 13,48 | 12,50 | 3 198 238 | 243064 | -0,94% |
| TPR | 15,20 | 15,20 | 15,30 | 15,00 | 100 147 | 6598 | +2,01% |
| TUNINVEST-SICAR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 27 550 | 551 | -3,85% |
| TUNIS RE | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 9 187 | 680 | -0,22% |
| TUNISAIR | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 998 | 2934 | +0,00% |
| TUNISIE LEASING F | 40,00 | 40,00 | 40,50 | 39,50 | 146 943 | 3678 | +0,50% |
| UIB | 31,30 | 31,30 | 31,90 | 30,10 | 326 055 | 10538 | +3,99% |
| UNIMED | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,85 | 297 070 | 29996 | +0,00% |
| WIFACK INT BANK | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 12 899 | 1573 | -0,12% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 19 807,27 +1,30% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 8 800,08 +1,44% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 19 294,41 +0,72% |
| ASSURANCES INDAS | 28 229,61 +2,22% |
| BANQUES INDBQ | 14 961,57 +1,70% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 880,70 +0,89% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 14 683,90 +0,95% |
| DISTRIBUTION INDDI | 11 344,75 +0,20% |
| INDUSTRIES INDIN | 2 621,39 -0,03% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 9 456,97 +1,72% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 682,54 +1,94% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 7 200,75 +0,20% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 27 161,17 -0,53% |
| STES FINANCIERES INDSF | 15 987,25 +1,62% |