| Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE TSIE | 181,90 | 181,90 | 181,90 | 181,90 | 3 274 | 18 | +0,94% |
| AMEN BANK | 71,98 | 71,98 | 72,00 | 70,51 | 1 929 602 | 27031 | -0,03% |
| ARTES | 14,83 | 14,83 | 14,88 | 14,55 | 66 260 | 4499 | +1,58% |
| ASSAD | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 195 487 | 66719 | +0,00% |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 10,69 | 10,69 | 10,80 | 10,60 | 38 621 | 3625 | -1,02% |
| ASSUR MAGHREBIA | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 85,26 | 12 036 | 140 | +3,15% |
| ASTREE | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 80 | 1 | +4,47% |
| ATB | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,57 | 429 433 | 93316 | +0,87% |
| ATELIER MEUBLE INT | 5,75 | 5,75 | 5,80 | 5,60 | 14 764 | 2618 | -0,86% |
| ATL | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 11,56 | 270 401 | 22951 | +2,81% |
| ATTIJARI BANK | 77,85 | 77,85 | 77,88 | 75,00 | 272 961 | 3543 | +2,43% |
| ATTIJARI LEASING | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36 910 | 1014 | +0,00% |
| BEST LEASE | 2,88 | 2,88 | 2,92 | 2,88 | 25 534 | 8866 | +2,86% |
| BH BANK | 14,00 | 14,00 | 14,20 | 13,60 | 95 161 | 6852 | -2,10% |
| BH LEASING | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 92 | 20 | +4,08% |
| BIAT | 159,98 | 159,98 | 159,98 | 158,50 | 260 434 | 1632 | -0,01% |
| BNA | 20,69 | 20,69 | 20,90 | 20,45 | 1 016 618 | 49210 | +1,03% |
| BNA ASSURANCES | 4,34 | 4,34 | 4,39 | 4,22 | 63 083 | 14588 | +0,00% |
| BT | 8,35 | 8,35 | 8,50 | 8,35 | 427 562 | 51050 | -1,18% |
| BTE (ADP) | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 5 496 | 871 | +1,28% |
| CARTHAGE CEMENT | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,89 | 121 875 | 64157 | +0,00% |
| CELLCOM | 2,32 | 2,32 | 2,34 | 2,28 | 12 569 | 5456 | +0,87% |
| CIL | 35,89 | 35,89 | 35,90 | 35,10 | 65 534 | 1858 | +1,96% |
| CIMENTS DE BIZERTE | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 000 | 1333 | +0,00% |
| CITY CARS | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,00 | 55 355 | 2048 | +1,78% |
| DELICE HOLDING | 19,20 | 19,20 | 19,49 | 19,07 | 412 729 | 21443 | +1,05% |
| ESSOUKNA | 3,90 | 3,90 | 3,98 | 3,81 | 67 596 | 17424 | +0,52% |
| EURO-CYCLES | 12,61 | 12,61 | 12,64 | 12,26 | 49 101 | 3946 | -0,24% |
| HANNIBAL LEASE | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 25 544 | 3254 | +0,00% |
| ICF | 106,00 | 106,00 | 111,05 | 102,50 | 1 306 533 | 12180 | -1,72% |
| LAND OR | 17,00 | 17,00 | 17,45 | 17,00 | 297 077 | 17119 | -2,86% |
| MONOPRIX | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 568 | 51 | +0,36% |
| MPBS | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 12 689 | 1226 | +0,00% |
| NEW BODY LINE | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 3,77 | 4 169 | 1101 | +0,00% |
| OFFICEPLAST | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,75 | 11 201 | 6375 | +1,14% |
| ONE TECH HOLDING | 12,55 | 12,55 | 12,65 | 12,50 | 655 061 | 52084 | +0,08% |
| POULINA GP HOLDING | 28,52 | 28,52 | 29,00 | 28,50 | 1 595 270 | 55760 | -2,63% |
| SAH | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,03 | 733 684 | 51734 | +0,85% |
| SFBT | 15,00 | 15,00 | 15,18 | 15,00 | 640 457 | 42465 | -1,12% |
| SIAME | 4,47 | 4,47 | 4,50 | 4,35 | 33 621 | 7593 | +1,59% |
| SITS | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 653 | 184 | +0,00% |
| SMART TUNISIE | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 29,35 | 28 115 | 952 | +1,02% |
| SOMOCER | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 5 669 | 7984 | +1,43% |
| SOTETEL | 14,20 | 14,20 | 14,65 | 13,87 | 384 836 | 26950 | -2,07% |
| SOTIPAPIER | 2,94 | 2,94 | 3,09 | 2,86 | 36 598 | 12236 | -2,97% |
| SOTRAPIL | 30,01 | 30,01 | 31,00 | 30,00 | 10 560 | 350 | -3,16% |
| SOTUMAG | 12,45 | 12,45 | 12,50 | 12,45 | 4 360 | 349 | +2,05% |
| SOTUVER | 28,19 | 28,19 | 28,56 | 28,02 | 795 272 | 28120 | -1,09% |
| SPDIT - SICAF | 13,69 | 13,69 | 13,74 | 13,60 | 24 223 | 1770 | +1,41% |
| STA | 86,00 | 86,00 | 87,90 | 83,50 | 641 883 | 7489 | +0,00% |
| STAR | 74,50 | 74,50 | 76,00 | 73,50 | 161 210 | 2167 | +1,36% |
| STB | 6,23 | 6,23 | 6,45 | 6,21 | 107 440 | 17231 | +0,32% |
| STIP | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 23 | 2 | +2,22% |
| TAWASOL GP HOLDING | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 29 568 | 36960 | -2,44% |
| TELNET HOLDING | 10,45 | 10,45 | 10,49 | 10,30 | 183 158 | 17649 | +0,29% |
| TPR | 15,00 | 15,00 | 15,17 | 14,90 | 879 840 | 58528 | -0,27% |
| TUNINVEST-SICAR | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 405 | 10 | +0,00% |
| TUNIS RE | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 18 266 | 1353 | +0,00% |
| TUNISAIR | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 6 836 | 20105 | +0,00% |
| TUNISIE LEASING F | 38,38 | 38,38 | 38,45 | 38,38 | 26 064 | 679 | -0,18% |
| UBCI | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 38,10 | 48 692 | 1278 | +0,00% |
| UIB | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 28 648 | 936 | +0,00% |
| UNIMED | 9,90 | 9,90 | 9,95 | 9,75 | 541 176 | 54841 | -0,40% |
| WIFACK INT BANK | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 3 310 | 394 | +0,00% |

Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
|---|---|
| TUNINDEX PX1 | 18 435,95 +0,12% |
| TUNINDEX20 TUN20 | 8 153,48 +0,07% |
| AGROALIMENT BOISSO INAAB | 18 853,23 -1,11% |
| ASSURANCES INDAS | 26 633,35 +1,15% |
| BANQUES INDBQ | 13 614,02 +0,30% |
| BATIM MATE CONSTRU INBMC | 823,89 +0,01% |
| BIENS CONSOMMATION INBCO | 14 393,23 -0,77% |
| DISTRIBUTION INDDI | 11 853,11 +1,85% |
| INDUSTRIES INDIN | 2 489,31 -0,22% |
| MATERIAUX DE BASE INDMB | 8 629,60 -0,79% |
| PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 657,83 +0,67% |
| SERVICES AUX CONSO INDSC | 7 523,42 +1,85% |
| SERVICES FINANCIER INSFI | 25 464,14 +1,38% |
| STES FINANCIERES INDSF | 14 604,81 +0,41% |