Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 1 494 | 4979 | -3,22% |
AIR LIQUIDE TSIE | 105,20 | 103,25 | 105,20 | 105,20 | 105 | 1 | +1,88% |
ALKIMIA | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 0 | 0 | +0,00% |
AMEN BANK | 38,80 | 38,30 | 39,75 | 38,30 | 260 120 | 6747 | +1,30% |
ARTES | 11,25 | 11,10 | 11,30 | 11,10 | 7 604 | 685 | +1,35% |
ASSAD | 1,84 | 1,92 | 1,84 | 1,84 | 35 508 | 19298 | -4,16% |
ASSU MAGHREBIA VIE | 5,96 | 5,82 | 5,96 | 5,96 | 6 | 1 | +2,40% |
ASSUR MAGHREBIA | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 14 696 | 291 | +0,00% |
ASTREE | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 0 | 0 | +0,00% |
ATB | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,14 | 23 889 | 7535 | +0,00% |
ATELIER MEUBLE INT | 6,19 | 6,31 | 6,25 | 6,12 | 20 285 | 3289 | -1,90% |
ATL | 5,39 | 5,22 | 5,39 | 5,30 | 16 936 | 3160 | +3,25% |
ATTIJARI BANK | 58,80 | 59,20 | 59,20 | 58,70 | 624 278 | 10587 | -0,67% |
ATTIJARI LEASING | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 1 116 | 40 | +0,00% |
BEST LEASE | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | +0,00% |
BH ASSURANCE | 62,09 | 62,09 | 62,09 | 62,09 | 0 | 0 | +0,00% |
BH BANK | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 31 | 3 | +0,00% |
BH LEASING | 4,75 | 4,70 | 4,75 | 4,75 | 475 | 100 | +1,06% |
BIAT | 94,80 | 96,90 | 97,01 | 94,10 | 159 603 | 1673 | -2,16% |
BNA | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,15 | 76 341 | 8310 | +0,00% |
BT | 5,04 | 5,04 | 5,10 | 5,04 | 495 988 | 98293 | +0,00% |
BTE (ADP) | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 776 | 143 | +0,00% |
CARTHAGE CEMENT | 2,10 | 2,12 | 2,13 | 2,08 | 427 806 | 203790 | -0,94% |
CELLCOM | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | +0,00% |
CIL | 24,99 | 24,00 | 24,99 | 24,00 | 6 794 | 283 | +4,12% |
CIMENTS DE BIZERTE | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 3 413 | 7111 | -4,00% |
CITY CARS | 16,29 | 16,32 | 16,29 | 16,05 | 193 | 12 | -0,18% |
DELICE HOLDING | 23,60 | 23,69 | 23,90 | 23,20 | 162 145 | 6858 | -0,37% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 11,56 | 1 214 | 105 | +0,00% |
ESSOUKNA | 1,74 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 734 | 422 | +0,57% |
EURO-CYCLES | 13,48 | 13,48 | 13,50 | 13,22 | 11 714 | 873 | +0,00% |
HANNIBAL LEASE | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 0 | 0 | +0,00% |
ICF | 113,25 | 113,40 | 113,30 | 110,00 | 24 173 | 216 | -0,13% |
LAND OR | 11,49 | 11,50 | 11,49 | 11,27 | 6 180 | 543 | -0,08% |
MAGASIN GENERAL | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 0 | 0 | +0,00% |
MONOPRIX | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 10 490 | 2326 | +0,00% |
MPBS | 13,60 | 13,35 | 13,70 | 13,40 | 89 248 | 6608 | +1,87% |
NEW BODY LINE | 4,68 | 4,59 | 4,79 | 4,59 | 19 877 | 4303 | +1,96% |
OFFICEPLAST | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0 | 0 | +0,00% |
ONE TECH HOLDING | 9,13 | 9,15 | 9,14 | 9,00 | 223 219 | 24564 | -0,21% |
PLAC. TSIE-SICAF | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0 | 0 | +0,00% |
POULINA GP HOLDING | 14,94 | 15,00 | 14,99 | 14,53 | 524 240 | 35466 | -0,40% |
SAH | 12,41 | 12,35 | 12,45 | 12,35 | 466 969 | 37664 | +0,48% |
SANIMED | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 11 | 15 | +1,44% |
SFBT | 12,12 | 12,13 | 12,13 | 12,06 | 73 592 | 6093 | -0,08% |
SIAME | 3,30 | 3,20 | 3,30 | 3,20 | 393 | 121 | +3,12% |
SIMPAR | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 0 | 0 | +0,00% |
SIPHAT | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0 | 0 | +0,00% |
SITS | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0 | 0 | +0,00% |
SMART TUNISIE | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,10 | 3 425 | 261 | +0,00% |
SOMOCER | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 143 309 | 201843 | +4,41% |
SOTEMAIL | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 0 | 0 | +0,00% |
SOTETEL | 6,60 | 6,60 | 6,67 | 6,60 | 11 682 | 1764 | +0,00% |
SOTIPAPIER | 3,82 | 3,84 | 3,85 | 3,81 | 60 573 | 15825 | -0,52% |
SOTRAPIL | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 0 | 0 | +0,00% |
SOTUMAG | 6,60 | 6,74 | 6,74 | 6,50 | 5 438 | 836 | -2,07% |
SOTUVER | 13,75 | 13,70 | 13,85 | 13,66 | 43 657 | 3173 | +0,36% |
SPDIT - SICAF | 12,00 | 12,09 | 12,29 | 12,00 | 618 | 51 | -0,74% |
STA | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 23,95 | 0 | 0 | +1,87% |
STAR | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 198,00 | 27 460 | 138 | +0,00% |
STB | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,75 | 31 324 | 11319 | +0,00% |
STIP | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 229 | 79 | +0,00% |
TAWASOL GP HOLDING | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 751 | 1121 | +0,00% |
TELNET HOLDING | 7,09 | 7,00 | 7,14 | 7,00 | 49 728 | 7049 | +1,28% |
TPR | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,65 | 41 508 | 4291 | +0,00% |
TUNINVEST-SICAR | 8,21 | 8,59 | 8,21 | 8,21 | 42 692 | 5200 | -4,42% |
TUNIS RE | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0 | 0 | +0,00% |
TUNISAIR | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 198 | 536 | +0,00% |
TUNISIE LEASING F | 19,68 | 18,70 | 19,80 | 18,79 | 496 542 | 25459 | +5,24% |
UADH | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 2 989 | 5640 | +0,00% |
UBCI | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 14 934 | 786 | +0,00% |
UIB | 23,50 | 23,34 | 23,50 | 23,30 | 74 760 | 3203 | +0,68% |
UNIMED | 7,60 | 7,51 | 7,63 | 7,47 | 40 918 | 5447 | +1,19% |
WIFACK INT BANK | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 0 | 0 | +0,00% |
Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
---|---|
TUNINDEX PX1 | 11 352,17 -0,21% |
TUNINDEX20 TUN20 | 5 094,41 -0,31% |
AGROALIMENT BOISSO INAAB | 12 130,29 -0,22% |
ASSURANCES INDAS | 16 610,53 +0,32% |
BANQUES INDBQ | 7 888,74 -0,54% |
BATIM MATE CONSTRU INBMC | 795,95 -0,46% |
BIENS CONSOMMATION INBCO | 9 869,69 -0,07% |
DISTRIBUTION INDDI | 5 736,64 +0,12% |
INDUSTRIES INDIN | 1 829,97 -0,15% |
MATERIAUX DE BASE INDMB | 6 234,01 +0,08% |
PROD MENAGER SOIN INPMP | 3 161,05 +0,40% |
SERVICES AUX CONSO INDSC | 3 641,16 +0,12% |
SERVICES FINANCIER INSFI | 14 296,19 +2,23% |
STES FINANCIERES INDSF | 8 490,85 -0,35% |