Nom Actif | Cours | Cloture Veille | + Haut | + Bas | Volume (DT) | Titres | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AETECH | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 73 | 365 | -4.76% |
AIR LIQUIDE TSIE | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 100 | 1 | +0.00% |
ALKIMIA | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 634 | 36 | +0.00% |
AMEN BANK | 35.61 | 35.94 | 35.91 | 35.60 | 81,396 | 2286 | -0.91% |
ARTES | 8.00 | 8.07 | 8.06 | 8.00 | 8,216 | 1027 | -0.86% |
ASSAD | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 379 | 542 | +0.00% |
ASSU MAGHREBIA VIE | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0 | 0 | +0.00% |
ASSUR MAGHREBIA | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 0 | 0 | +0.00% |
ASTREE | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 43.94 | 0 | 0 | +0.00% |
ATB | 2.80 | 2.88 | 2.88 | 2.80 | 71 | 25 | -2.77% |
ATELIER MEUBLE INT | 5.90 | 5.89 | 5.98 | 5.85 | 8,629 | 1471 | +0.16% |
ATL | 4.22 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 56,987 | 13436 | -0.47% |
ATTIJARI BANK | 50.99 | 50.75 | 50.99 | 50.80 | 52,938 | 1041 | +0.47% |
ATTIJARI LEASING | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 0 | 0 | +0.00% |
BEST LEASE | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | +0.00% |
BH ASSURANCE | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | +0.00% |
BH BANK | 12.15 | 12.38 | 12.39 | 12.15 | 3,782 | 311 | -1.85% |
BH LEASING | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0 | 0 | +0.00% |
BIAT | 93.80 | 93.90 | 94.40 | 93.67 | 36,024 | 384 | -0.10% |
BNA | 8.16 | 8.10 | 8.16 | 8.00 | 23,880 | 2977 | +0.74% |
BT | 5.07 | 5.10 | 5.08 | 5.07 | 125,709 | 24792 | -0.58% |
BTE (ADP) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | +0.00% |
CARTHAGE CEMENT | 2.16 | 2.19 | 2.20 | 2.16 | 114,008 | 52269 | -1.36% |
CELLCOM | 2.29 | 2.35 | 2.29 | 2.29 | 64,896 | 28339 | -2.55% |
CIL | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | +0.00% |
CIMENTS DE BIZERTE | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | +0.00% |
CITY CARS | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 179 | 14 | +0.00% |
DELICE HOLDING | 16.19 | 16.10 | 16.20 | 16.04 | 11,288 | 699 | +0.55% |
ENNAKL AUTOMOBILES | 10.55 | 10.89 | 10.61 | 10.55 | 2,713 | 256 | -3.12% |
ESSOUKNA | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | +0.00% |
EURO-CYCLES | 11.94 | 12.05 | 12.10 | 11.94 | 31,061 | 2574 | -0.91% |
HANNIBAL LEASE | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | +0.00% |
ICF | 96.30 | 96.00 | 96.30 | 96.00 | 22,603 | 235 | +0.31% |
LAND OR | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.40 | 4,334 | 416 | +0.00% |
MAGASIN GENERAL | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0 | 0 | +0.00% |
MONOPRIX | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0 | 0 | +0.00% |
MPBS | 11.87 | 11.92 | 11.93 | 11.87 | 81,212 | 6822 | -0.41% |
NEW BODY LINE | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 4.59 | 78 | 17 | +0.43% |
OFFICEPLAST | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 4,186 | 3640 | +0.87% |
ONE TECH HOLDING | 9.31 | 9.49 | 9.49 | 9.20 | 41,367 | 4417 | -1.89% |
PLAC. TSIE-SICAF | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 0 | 0 | +0.00% |
POULINA GP HOLDING | 8.70 | 8.60 | 8.75 | 8.60 | 56,603 | 6563 | +1.16% |
SAH | 10.01 | 10.01 | 10.08 | 10.00 | 2,035,892 | 203582 | +0.00% |
SANIMED | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | +0.00% |
SFBT | 11.80 | 11.76 | 11.84 | 11.79 | 195,225 | 16556 | +0.34% |
SIAME | 3.42 | 3.46 | 3.45 | 3.40 | 2,323 | 682 | -1.15% |
SIMPAR | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 0 | 0 | +0.00% |
SIPHAT | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | +0.00% |
SITS | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | +0.00% |
SMART TUNISIE | 14.07 | 13.95 | 14.07 | 14.07 | 14 | 1 | +0.86% |
SOMOCER | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 8,232 | 20135 | +0.00% |
SOTEMAIL | 2.81 | 2.93 | 2.81 | 2.81 | 1,911 | 680 | -4.09% |
SOTETEL | 6.90 | 6.90 | 6.95 | 6.90 | 12,871 | 1856 | +0.00% |
SOTIPAPIER | 5.36 | 5.45 | 5.38 | 5.36 | 6,670 | 1242 | -1.65% |
SOTRAPIL | 14.70 | 14.90 | 15.17 | 14.70 | 48,388 | 3248 | -1.34% |
SOTUMAG | 6.49 | 6.50 | 6.49 | 6.49 | 188 | 29 | -0.15% |
SOTUVER | 12.88 | 12.70 | 12.88 | 12.70 | 19,848 | 1561 | +1.41% |
SPDIT - SICAF | 10.95 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 241 | 22 | +0.09% |
STA | 20.58 | 19.58 | 20.75 | 19.59 | 119,770 | 5939 | +5.10% |
STAR | 177.90 | 177.90 | 177.90 | 177.90 | 0 | 0 | +0.00% |
STB | 2.94 | 2.85 | 2.94 | 2.85 | 23,609 | 8195 | +3.15% |
STIP | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | +0.00% |
TAWASOL GP HOLDING | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 7,590 | 11500 | -1.49% |
TELNET HOLDING | 6.44 | 6.42 | 6.45 | 6.41 | 13,435 | 2090 | +0.31% |
TPR | 6.30 | 6.31 | 6.40 | 6.30 | 53,377 | 8399 | -0.15% |
TUNINVEST-SICAR | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | +0.00% |
TUNIS RE | 7.95 | 7.94 | 7.95 | 7.95 | 4,277 | 538 | +0.12% |
TUNISAIR | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 49 | 132 | +0.00% |
TUNISIE LEASING F | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | +0.00% |
UADH | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 645 | 1343 | -2.04% |
UBCI | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 0 | 0 | +0.00% |
UIB | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 45 | 2 | +0.00% |
UNIMED | 7.20 | 7.13 | 7.20 | 7.07 | 2,659 | 376 | +0.98% |
WIFACK INT BANK | 8.52 | 8.72 | 8.52 | 8.52 | 28,968 | 3400 | -2.29% |
Ressources et outils pour les investisseurs
Indice | Valeur |
---|---|
TUNINDEX PX1 | 9,882.50 -0.10% |
TUNINDEX20 TUN20 | 4,359.56 -0.12% |
AGROALIMENT BOISSO INAAB | 9,997.72 +0.49% |
ASSURANCES INDAS | 15,170.30 +0.02% |
BANQUES INDBQ | 6,840.46 -0.21% |
BATIM MATE CONSTRU INBMC | 781.73 -1.17% |
BIENS CONSOMMATION INBCO | 8,127.78 +0.34% |
DISTRIBUTION INDDI | 4,972.58 -0.17% |
INDUSTRIES INDIN | 1,820.85 -0.43% |
MATERIAUX DE BASE INDMB | 5,043.50 -0.32% |
PROD MENAGER SOIN INPMP | 2,603.22 -0.08% |
SERVICES AUX CONSO INDSC | 3,156.20 -0.17% |
SERVICES FINANCIER INSFI | 12,294.72 -0.26% |
STES FINANCIERES INDSF | 7,380.40 -0.20% |